3)年齢別人口(5歳階級) | ||||
17年 | 22年 | 27年 | ||
85 以上 | 785 | 1122 | 1558 | |
80~84 | 798 | 1160 | 1462 | |
75~79 | 1219 | 1588 | 1884 | |
70~74 | 1659 | 1958 | 2118 | |
65~69 | 2013 | 2207 | 2727 | |
60~64 | 2222 | 2750 | 2570 | |
55~59 | 2736 | 2566 | 2119 | |
50~54 | 2545 | 2113 | 2227 | |
45~49 | 2087 | 2207 | 2349 | |
40~44 | 2192 | 2312 | 2594 | |
35~39 | 2253 | 2526 | 2277 | |
30~34 | 2385 | 2221 | 1918 | |
25~29 | 2069 | 1833 | 1569 | |
20~24 | 2156 | 2028 | 1912 | |
15~19 | 2175 | 2008 | 1996 | |
10~14 | 1768 | 1718 | 1681 | |
5~9 | 1701 | 1602 | 1529 | |
0~4 | 1534 | 1461 | 1351 | |
〈資料〉国勢調査 (第1次基本集計結果 第3表) |