10)産業別就業人口(男女別15歳以上就業者) | ||||||||||||||||||||||
(各年10月1日) | ||||||||||||||||||||||
産 業 分 類 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 産業別割合(%) | ||||||||||||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |||
総数 | 31101 | 19824 | 11277 | 30926 | 19368 | 11558 | 31398 | 19094 | 12304 | 30715 | 18226 | 12489 | 31646 | 18241 | 13405 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
第1次産業 | 1523 | 778 | 745 | 1387 | 712 | 675 | 1464 | 778 | 686 | 1151 | 613 | 538 | 1212 | 614 | 598 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 3.8298679137963725 | ||
農業・林業 | 1484 | 753 | 731 | 1341 | 683 | 658 | 1447 | 768 | 679 | 1144 | 609 | 535 | 1207 | 610 | 597 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 3.8 | ||
農業 | 1401 | 687 | 714 | 1295 | 646 | 649 | 1413 | 737 | 676 | 1111 | 578 | 533 | 1176 | 582 | 594 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | (3.6) | 3.7 | ||
林業 | 83 | 66 | 17 | 46 | 37 | 9 | 34 | 31 | 3 | 33 | 31 | 2 | 31 | 28 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | (0.1) | 0.1 | ||
漁業 | 39 | 25 | 14 | 46 | 29 | 17 | 17 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.015924581183514874 | 0.015924581183514874 | ||
第2次産業 | 8411 | 5860 | 2551 | 7934 | 5580 | 2354 | 7282 | 5135 | 2147 | 6688 | 4756 | 1932 | 6550 | 4696 | 1854 | 27 | 25.7 | 23.2 | 21.8 | 20.697718511028253 | ||
鉱業・採石業・砂利採取業 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | … | … | … | 0.03475952727042913 | 0.03475952727042913 | |||||||||||
鉱業 | 31 | 29 | 2 | 23 | 21 | 2 | 12 | 12 | - | … | … | … | … | … | … | 0.1 | 0.1 | 0 | … | … | ||
建設業 | 3118 | 2599 | 519 | 2806 | 2408 | 398 | 2502 | 2150 | 352 | 2051 | 1789 | 262 | 1939 | 1690 | 249 | 10 | 9.1 | 8 | 6.7 | 6.1271566706692795 | ||
製造業 | 5262 | 3232 | 2030 | 5105 | 3151 | 1954 | 4768 | 2973 | 1795 | 4631 | 2962 | 1669 | 4600 | 2996 | 1604 | 16.9 | 16.5 | 15.2 | 15.1 | 14.535802313088542 | ||
第3次産業 | 21123 | 13158 | 7965 | 21369 | 12954 | 8415 | 22091 | 12834 | 9257 | 21548 | 12085 | 9463 | 22605 | 12181 | 10424 | 67.9 | 69.1 | 70.4 | 70.2 | 71.43082854073185 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 137 | 122 | 15 | 140 | 126 | 14 | 134 | 119 | 15 | 155 | 135 | 20 | 147 | 131 | 16 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.46451368261391646 | 0.46451368261391646 | ||
情報通信業 | … | … | … | … | … | … | 384 | 310 | 74 | 341 | 239 | 102 | 410 | 294 | 116 | … | … | 1.2 | 1.1 | 1.295582380079631 | ||
運輸業・郵便業 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1913 | 1579 | 334 | 1905 | 1516 | 389 | … | … | … | 6.2 | 6.019718131833408 | ||
運輸・通信業 | 1875 | 1563 | 312 | 1963 | 1559 | 404 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 6 | 6.3 | … | … | … | ||
運輸業 | … | … | … | … | … | … | 1773 | 1467 | 306 | … | … | … | … | … | … | … | … | 5.6 | … | … | ||
卸売・小売業 | … | … | … | … | … | … | 4591 | 2078 | 2513 | 4328 | 1928 | 2400 | 4509 | 1908 | 2601 | … | … | 14.6 | 14.1 | 14.248246223851355 | ||
卸売・小売・飲食業 | 5335 | 2461 | 2874 | 5434 | 2370 | 3064 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 17.2 | 17.6 | … | … | … | ||
飲食店・宿泊業 | … | … | … | … | … | … | 1374 | 459 | 915 | … | … | … | … | … | … | … | … | 4.4 | … | … | ||
金融・保険業 | … | … | … | … | … | … | 506 | 217 | 289 | 422 | 182 | 240 | 420 | 157 | 263 | … | … | 1.6 | 1.4 | 1.3271819503254756 | ||
不動産業・物品賃貸業 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 453 | 310 | 143 | 516 | 343 | 173 | … | … | … | 1.5 | 1.6305378246855844 | ||
金融・保険業・不動産業 | 936 | 416 | 520 | 794 | 386 | 408 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3 | 2.6 | … | … | … | ||
不動産業 | … | … | … | … | … | … | 267 | 193 | 74 | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.9 | … | … | ||
学術研究・専門・技術サービス業 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 549 | 373 | 176 | 623 | 406 | 217 | … | … | … | 1.8 | 1.968653226316122 | ||
宿泊業・飲食サービス業 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1737 | 556 | 1181 | 1772 | 557 | 1215 | … | … | … | 5.7 | 5.599443847563673 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1589 | 618 | 971 | 1433 | 544 | 889 | … | … | … | 5.2 | 4.52821841622954 | ||
教育・学習支援業 | … | … | … | … | … | … | 1349 | 691 | 658 | 1246 | 594 | 652 | 1251 | 586 | 665 | … | … | 4.3 | 4.1 | 3.9531062377551667 | ||
医療・福祉 | … | … | … | … | … | … | 2411 | 595 | 1816 | 2812 | 677 | 2135 | 3355 | 820 | 2535 | … | … | 7.7 | 9.2 | 10.601655817480884 | ||
複合サービス業 | … | … | … | … | … | … | 359 | 229 | 130 | 202 | 116 | 86 | 251 | 150 | 101 | … | … | 1.1 | 0.7 | 0.793149213170701 | ||
サービス業 | 7295 | 3518 | 3777 | 7835 | 3745 | 4090 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 23.5 | 25.3 | … | … | … | ||
サービス業(他に分類されないもの) | … | … | … | … | … | … | 4417 | 2348 | 2069 | 1709 | 1090 | 619 | 2015 | 1260 | 755 | … | … | 14.1 | 5.6 | 6.367313404537699 | ||
公務(他に分類されないもの) | 5545 | 5078 | 467 | 5203 | 4768 | 435 | 4526 | 4128 | 398 | 4092 | 3688 | 404 | 3998 | 3509 | 489 | 17.8 | 16.8 | 14.4 | 13.3 | 12.633508184288695 | ||
分類不能の産業 | 44 | 28 | 16 | 236 | 122 | 114 | 561 | 347 | 214 | 1328 | 772 | 556 | 1279 | 750 | 529 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 4.3 | 4.1 | ||
〈資料〉総務省 国勢調査 | (単位:人) | |||||||||||||||||||||
注) 総数の中に「不詳」を含んでいるので合計と総数は一致しない。 |