| 8)社会動態(道外) | ||||||||||
| (各年中) | ||||||||||
| 区 分 | 平成27 年 | 28 年 | 29 年 | 30 年 | 令和元年 | |||||
| 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | |
| 総数 | 3189 | 2941 | 3308 | 3039 | 3503 | 3102 | 3313 | 2867 | 3451 | 2959 |
| 道内 | 2516 | 2138 | 2562 | 2196 | 2694 | 2326 | 2550 | 2073 | 2634 | 2099 |
| 道外 | 609 | 740 | 684 | 754 | 737 | 675 | 711 | 723 | 738 | 824 |
| 国外 | 64 | 63 | 62 | 89 | 72 | 101 | 52 | 71 | 79 | 36 |
| 東北 | 94 | 79 | 110 | 102 | 114 | 65 | 126 | 86 | 117 | 98 |
| 関東 | 278 | 404 | 299 | 385 | 286 | 368 | 316 | 358 | 338 | 425 |
| (うち東京都) | -90 | -149 | -100 | -158 | -89 | -141 | -91 | -134 | -112 | -143 |
| (うち神奈川県) | -55 | -84 | -66 | -92 | -66 | -77 | -75 | -70 | -84 | -87 |
| 北陸 | 20 | 10 | 6 | 14 | 20 | 14 | 20 | 8 | 27 | 30 |
| 中部 | 81 | 94 | 87 | 91 | 122 | 84 | 84 | 80 | 104 | 88 |
| 近畿 | 66 | 65 | 68 | 85 | 89 | 62 | 79 | 81 | 58 | 51 |
| 中国 | 17 | 30 | 12 | 25 | 20 | 13 | 7 | 11 | 16 | 23 |
| 四国 | 11 | 11 | 16 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 3 |
| 九州 | 41 | 42 | 68 | 44 | 62 | 52 | 60 | 78 | 59 | 67 |
| 沖縄 | 1 | 5 | 18 | 4 | 17 | 11 | 15 | 12 | 8 | 39 |
| 〈資料〉北海道統計 | (単位:人) | |||||||||
| 注)住所設定(従前の住所無)により転入したものを除く。 | ||||||||||
| 注)北陸は新潟・富山・石川・福井の4県、中部は山梨・長野・岐阜・静岡・愛知の5県、近畿は滋賀・京都・ 大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県として集計した。 | ||||||||||
| 注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。 |