第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第10表 悪性新生物死亡数(性・主要部位別) 平成30年
総数 02101 口唇、口腔及び咽頭 02102 食道 02103 胃 02104 結腸 02105 直腸S状結腸移行部及び直腸 02106 肝及び肝内胆管 02107 胆のう及びその他の胆道 02108 膵 02109 喉頭 02110 気管、気管支及び肺 02111 皮膚 02112 乳房 02113 子宮 02114 卵巣 02115 前立腺 02116 膀胱 02117 中枢神経系 02118 悪性リンパ腫 02119 白血病 02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織 02121 その他
全国 総数 全国 全国総数 373584 7576 11345 44192 35414 15244 25925 18237 35390 841 74328 1622 14759 6800 4784 12250 8635 2721 12993 8809 4281 27438
全国 全国男 218625 5398 9358 28843 17467 9631 17032 9384 17938 768 52401 813 106 . . 12250 5796 1545 7270 5270 2160 15195
全国 全国女 154959 2178 1987 15349 17947 5613 8893 8853 17452 73 21927 809 14653 6800 4784 . 2839 1176 5723 3539 2121 12243
全道 総数 全道 全道総数 19442 337 558 2068 1875 743 1230 955 2035 48 4225 52 805 340 248 635 456 124 641 401 203 1463
全道 全道男 11069 248 438 1323 910 436 815 511 984 44 2867 24 4 . . 635 291 66 354 248 85 786
全道 全道女 8373 89 120 745 965 307 415 444 1051 4 1358 28 801 340 248 . 165 58 287 153 118 677
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 1550 31 44 178 181 58 90 81 170 4 303 7 79 27 25 52 30 9 37 22 14 108
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 853 22 32 117 74 34 60 51 75 4 205 5 0 0 0 52 20 4 22 14 7 55
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 697 9 12 61 107 24 30 30 95 0 98 2 79 27 25 0 10 5 15 8 7 53
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 431 11 6 45 45 17 29 20 58 1 85 1 17 3 4 15 11 4 14 4 7 34
渡島保健所 渡島保健所男 265 8 4 32 25 11 19 13 30 1 63 1 0 0 0 15 7 3 10 4 2 17
渡島保健所 渡島保健所女 166 3 2 13 20 6 10 7 28 0 22 0 17 3 4 0 4 1 4 0 5 17
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 149 6 3 15 16 10 10 4 16 0 30 0 2 1 3 7 4 3 6 2 1 10
北斗市 北斗市男 96 6 1 10 8 9 7 4 7 0 21 0 0 0 0 7 2 2 5 2 0 5
北斗市 北斗市女 53 0 2 5 8 1 3 0 9 0 9 0 2 1 3 0 2 1 1 0 1 5
松前町 総数 松前町 松前町総数 29 1 1 2 3 2 0 1 1 0 11 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0
松前町 松前町男 17 1 1 2 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
松前町 松前町女 12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 21 0 0 4 3 1 1 0 3 0 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1
福島町 福島町男 14 0 0 4 2 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
福島町 福島町女 7 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
知内町 総数 知内町 知内町総数 20 0 0 2 2 0 1 1 4 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
知内町 知内町男 8 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 12 0 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 24 2 0 4 2 0 4 2 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
木古内町 木古内町男 16 0 0 4 2 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
木古内町 木古内町女 8 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 113 1 1 14 10 0 7 5 23 1 18 0 4 1 1 2 5 1 7 1 1 10
七飯町 七飯町男 71 0 1 10 5 0 5 4 10 1 17 0 0 0 0 2 5 1 4 1 0 5
七飯町 七飯町女 42 1 0 4 5 0 2 1 13 0 1 0 4 1 1 0 0 0 3 0 1 5
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 14 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
鹿部町 鹿部町男 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
鹿部町 鹿部町女 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 61 1 1 3 9 4 4 7 8 0 8 0 6 1 0 1 0 0 0 0 2 6
森町 森町男 34 1 1 2 4 0 2 4 7 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
森町 森町女 27 0 0 1 5 4 2 3 1 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1
函館市 総数 函館市 函館市総数 1119 20 38 133 136 41 61 61 112 3 218 6 62 24 21 37 19 5 23 18 7 74
函館市 函館市男 588 14 28 85 49 23 41 38 45 3 142 4 0 0 0 37 13 1 12 10 5 38
函館市 函館市女 531 6 10 48 87 18 20 23 67 0 76 2 62 24 21 0 6 4 11 8 2 36
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 122 2 3 13 9 3 10 5 14 1 27 - - 3 4 6 4 - 4 4 - 10
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 81 2 3 9 5 3 8 3 8 1 23 - - - - 6 4 - - 2 - 4
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 41 - - 4 4 - 2 2 6 - 4 - - 3 4 - - - 4 2 - 6
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 122 2 3 13 9 3 10 5 14 1 27 - - 3 4 6 4 - 4 4 - 10
江差保健所 江差保健所男 81 2 3 9 5 3 8 3 8 1 23 - - - - 6 4 - - 2 - 4
江差保健所 江差保健所女 41 - - 4 4 - 2 2 6 - 4 - - 3 4 - - - 4 2 - 6
江差町 総数 江差町 江差町総数 34 - 2 1 2 2 3 1 4 - 10 - - 1 1 2 - - - - - 5
江差町 江差町男 22 - 2 1 1 2 2 - 2 - 8 - - - - 2 - - - - - 2
江差町 江差町女 12 - - - 1 - 1 1 2 - 2 - - 1 1 - - - - - - 3
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 33 - - 5 3 1 1 - 6 1 6 - - - 3 - 2 - 1 2 - 2
上ノ国町 上ノ国町男 22 - - 3 2 1 1 - 4 1 5 - - - - - 2 - - 2 - 1
上ノ国町 上ノ国町女 11 - - 2 1 - - - 2 - 1 - - - 3 - - - 1 - - 1
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 20 1 1 3 2 - 3 2 1 - 1 - - - - 1 - - 2 1 - 2
厚沢部町 厚沢部町男 12 1 1 2 - - 3 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 1
厚沢部町 厚沢部町女 8 - - 1 2 - - 1 - - - - - - - - - - 2 1 - 1
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 22 - - 3 1 - 3 - 2 - 6 - - 2 - 2 1 - 1 1 - -
乙部町 乙部町男 13 - - 2 1 - 2 - - - 5 - - - - 2 1 - - - - -
乙部町 乙部町女 9 - - 1 - - 1 - 2 - 1 - - 2 - - - - 1 1 - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 13 1 - 1 1 - - 2 1 - 4 - - - - 1 1 - - - - 1
奥尻町 奥尻町男 12 1 - 1 1 - - 2 1 - 4 - - - - 1 1 - - - - -
奥尻町 奥尻町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 179 8 4 22 13 7 13 10 18 0 30 1 7 4 2 3 5 1 12 3 4 12
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 96 6 3 14 5 5 7 4 7 0 21 0 0 0 0 3 2 0 8 1 2 8
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 83 2 1 8 8 2 6 6 11 0 9 1 7 4 2 0 3 1 4 2 2 4
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 179 8 4 22 13 7 13 10 18 0 30 1 7 4 2 3 5 1 12 3 4 12
八雲保健所 八雲保健所男 96 6 3 14 5 5 7 4 7 0 21 0 0 0 0 3 2 0 8 1 2 8
八雲保健所 八雲保健所女 83 2 1 8 8 2 6 6 11 0 9 1 7 4 2 0 3 1 4 2 2 4
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 99 5 2 13 7 6 8 7 7 0 19 0 3 0 1 0 5 1 7 1 1 6
八雲町 八雲町男 56 3 2 9 3 4 4 3 3 0 12 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 5
八雲町 八雲町女 43 2 0 4 4 2 4 4 4 0 7 0 3 0 1 0 3 1 2 1 0 1
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 12 1 0 0 1 0 3 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 6 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 24 2 0 4 4 1 0 0 1 0 3 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 1
今金町 今金町男 14 2 0 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
今金町 今金町女 10 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 44 0 2 5 1 0 2 2 9 0 6 0 2 1 0 2 0 0 4 2 1 5
せたな町 せたな町男 20 0 1 2 0 0 1 1 2 0 6 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2
せたな町 せたな町女 24 0 1 3 1 0 1 1 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 3
資料 人口動態統計(確定数)