第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第13表 脳血管疾患死亡数(性・年齢階級別) 平成30年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 108186 5 7 13 22 21 41 130 305 735 1295 1658 2008 2958 5714 8178 12129 18975 23997 19725 8483 1775 12
全国 全国男 52398 3 6 3 10 14 21 90 203 526 862 1149 1401 2062 4051 5455 7678 10350 10588 6194 1527 199 6
全国 全国女 55788 2 1 10 12 7 20 40 102 209 433 509 607 896 1663 2723 4451 8625 13409 13531 6956 1576 6
全道 総数 全道 全道総数 4786 - - 1 1 - 1 5 19 38 55 75 88 156 264 320 528 828 1075 869 386 77 -
全道 全道男 2373 - - 1 1 - - 2 15 27 39 49 57 102 185 210 338 458 511 291 78 9 -
全道 全道女 2413 - - - - - 1 3 4 11 16 26 31 54 79 110 190 370 564 578 308 68 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 410 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 7 4 15 38 38 39 69 87 77 24 4
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 210 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 3 9 27 23 25 39 43 25 7 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 200 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 6 11 15 14 30 44 52 17 3
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 147 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 5 13 10 16 33 23 33 7 2
渡島保健所 渡島保健所男 79 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 11 3 12 21 13 9 3 0
渡島保健所 渡島保健所女 68 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 7 4 12 10 24 4 2
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 12 9 10 2 1
北斗市 北斗市男 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6 3 4 1 0
北斗市 北斗市女 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 6 1 1
松前町 総数 松前町 松前町総数 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 6 3 7 1 0
松前町 松前町男 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6 2 3 0 0
松前町 松前町女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 4 1 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
福島町 福島町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
福島町 福島町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0
知内町 知内町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
知内町 知内町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 0 0
木古内町 木古内町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 5 3 2 10 4 0
七飯町 七飯町男 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 3 2 2 2 0
七飯町 七飯町女 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8 2 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0
鹿部町 鹿部町男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
森町 総数 森町 森町総数 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4 2 3 1 0 1
森町 森町男 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0
森町 森町女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1
函館市 総数 函館市 函館市総数 263 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 4 10 25 28 23 36 64 44 17 2
函館市 函館市男 131 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 5 16 20 13 18 30 16 4 1
函館市 函館市女 132 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 5 9 8 10 18 34 28 13 1
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 36 - - - - - - - - 2 2 - - 2 - 2 4 3 11 8 2 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 17 - - - - - - - - 2 1 - - 2 - 2 2 3 4 1 - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 19 - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 7 7 2 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 36 - - - - - - - - 2 2 - - 2 - 2 4 3 11 8 2 -
江差保健所 江差保健所男 17 - - - - - - - - 2 1 - - 2 - 2 2 3 4 1 - -
江差保健所 江差保健所女 19 - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 7 7 2 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 9 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 2 4 1 -
江差町 江差町男 4 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 1 - -
江差町 江差町女 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 8 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 1 2 1 -
上ノ国町 上ノ国町男 3 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 1 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 8 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 5 1 - -
厚沢部町 厚沢部町男 4 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 2 - - -
厚沢部町 厚沢部町女 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 7 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 2 1 - - -
乙部町 乙部町男 4 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - -
乙部町 乙部町女 3 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 4 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 - -
奥尻町 奥尻町男 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - -
奥尻町 奥尻町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 4 8 8 10 4 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 6 3 4 3 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 5 6 1 1
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 4 8 8 10 4 1
八雲保健所 八雲保健所男 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 6 3 4 3 0
八雲保健所 八雲保健所女 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 5 6 1 1
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 6 2 6 1 1
八雲町 八雲町男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0
八雲町 八雲町女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 3 0 1
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
長万部町 長万部町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
長万部町 長万部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0
今金町 今金町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
今金町 今金町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 0
せたな町 せたな町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
せたな町 せたな町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
資料 人口動態統計(確定数)