第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第12-3表 その他の虚血性心疾患死亡数(性・年齢階級別) 平成30年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 36575 1 - 1 2 7 12 41 76 210 444 657 938 1462 2902 3803 5015 6655 7129 5027 1817 360 16
全国 全国男 21655 - - 1 1 6 8 32 56 170 356 548 802 1197 2287 2805 3287 3919 3557 2063 472 74 14
全国 全国女 14920 1 - - 1 1 4 9 20 40 88 109 136 265 615 998 1728 2736 3572 2964 1345 286 2
全道 総数 全道 全道総数 1374 - - - - - - 1 2 9 18 26 42 53 116 125 179 227 251 214 95 16 -
全道 全道男 812 - - - - - - 1 1 7 13 23 37 39 86 84 122 150 144 82 18 5 -
全道 全道女 562 - - - - - - - 1 2 5 3 5 14 30 41 57 77 107 132 77 11 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8 11 13 22 16 5 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 6 9 15 4 1 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 4 7 12 4 0
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 5 4 6 6 2 0
渡島保健所 渡島保健所男 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 3 6 2 1 0
渡島保健所 渡島保健所女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 1 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0
北斗市 北斗市男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
北斗市 北斗市女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
福島町 福島町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
福島町 福島町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
知内町 知内町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
知内町 知内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
木古内町 木古内町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
木古内町 木古内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 3 0 0
七飯町 七飯町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0
七飯町 七飯町女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
鹿部町 鹿部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
森町 総数 森町 森町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
森町 森町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
森町 森町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 6 9 16 10 3 0
函館市 函館市男 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 9 2 0 0
函館市 函館市女 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 7 8 3 0
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
江差保健所 江差保健所男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
江差保健所 江差保健所女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
江差町 総数 江差町 江差町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
江差町 江差町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
江差町 江差町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
厚沢部町 厚沢部町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
厚沢部町 厚沢部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1
八雲保健所 八雲保健所男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
八雲町 八雲町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
八雲町 八雲町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
今金町 今金町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
今金町 今金町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)