第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第12-2表 急性心筋梗塞死亡数(性・年齢階級別) 平成30年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 33507 3 - - 2 3 6 25 91 206 460 712 913 1482 2824 3324 4421 5960 6604 4604 1601 260 6
全国 全国男 19207 1 - - 1 3 4 20 77 175 383 612 789 1219 2233 2372 2802 3331 3082 1679 363 57 4
全国 全国女 14300 2 - - 1 - 2 5 14 31 77 100 124 263 591 952 1619 2629 3522 2925 1238 203 2
全道 総数 全道 全道総数 1335 - - - - - 1 2 5 8 17 31 30 46 107 137 170 215 296 192 68 10 -
全道 全道男 744 - - - - - 1 2 5 8 17 27 26 36 75 94 110 115 134 83 9 2 -
全道 全道女 591 - - - - - - - - - - 4 4 10 32 43 60 100 162 109 59 8 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 8 8 12 17 22 14 3 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 6 9 6 12 3 0 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 11 10 11 3 0
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 4 8 13 6 1 0
渡島保健所 渡島保健所男 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 7 1 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6 5 1 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
北斗市 北斗市男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
北斗市 北斗市女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 0 0
松前町 松前町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
松前町 松前町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0
福島町 福島町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
福島町 福島町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
知内町 知内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
知内町 知内町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
木古内町 木古内町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
七飯町 七飯町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
七飯町 七飯町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0
森町 森町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
森町 森町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 6 8 9 9 8 2 0
函館市 函館市男 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 7 4 5 2 0 0
函館市 函館市女 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 4 6 2 0
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 8 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 2 - 1 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 4 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 8 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 2 - 1 -
江差保健所 江差保健所男 4 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 - - -
江差保健所 江差保健所女 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 3 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 -
江差町 江差町男 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
江差町 江差町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
上ノ国町 上ノ国町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
上ノ国町 上ノ国町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
厚沢部町 厚沢部町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
厚沢部町 厚沢部町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
乙部町 乙部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 2 1 0 1 1 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 1 0 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 2 1 0 1 1 0
八雲保健所 八雲保健所男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 1 0 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0
八雲町 八雲町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
八雲町 八雲町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
長万部町 長万部町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
今金町 今金町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)