第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第15表 肺炎死亡数(性・年齢階級別) 平成30年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 94661 45 3 2 8 11 20 16 34 77 142 246 493 994 2522 4362 8532 16281 24521 23234 10642 2474 2
全国 全国男 52158 29 1 1 6 3 12 12 19 59 115 191 377 778 2005 3357 6121 10823 14082 10421 3252 493 1
全国 全国女 42503 16 2 1 2 8 8 4 15 18 27 55 116 216 517 1005 2411 5458 10439 12813 7390 1981 1
全道 総数 全道 全道総数 4365 2 - - - - 1 1 1 6 7 9 17 63 109 184 387 700 1146 1086 522 124 -
全道 全道男 2398 1 - - - - 1 1 1 6 6 6 11 49 81 128 275 473 673 512 145 29 -
全道 全道女 1967 1 - - - - - - - - 1 3 6 14 28 56 112 227 473 574 377 95 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 11 26 45 63 95 97 47 13
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 199 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 8 16 32 37 46 39 11 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 13 26 49 58 36 12
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 121 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 9 7 17 27 36 16 4
渡島保健所 渡島保健所男 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7 6 12 12 14 4 0
渡島保健所 渡島保健所女 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 15 22 12 4
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 15 6 2
北斗市 北斗市男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 1 0
北斗市 北斗市女 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 5 2
松前町 総数 松前町 松前町総数 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 4 2 0
松前町 松前町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0
松前町 松前町女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 2 2 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 0 0
福島町 福島町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
福島町 福島町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
知内町 知内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
知内町 知内町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
木古内町 木古内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
木古内町 木古内町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 6 5 7 5 0
七飯町 七飯町男 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 5 4 4 2 0
七飯町 七飯町女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1
鹿部町 鹿部町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
森町 総数 森町 森町総数 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 6 3 3 0
森町 森町男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 1 1 0
森町 森町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 17 38 46 68 61 31 9
函館市 函館市男 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 9 26 25 34 25 7 1
函館市 函館市女 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 12 21 34 36 24 8
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 24 - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 6 8 3 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 11 - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 3 3 - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 5 3 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 24 - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 6 8 3 -
江差保健所 江差保健所男 11 - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 3 3 - -
江差保健所 江差保健所女 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 5 3 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 6 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 1 -
江差町 江差町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
江差町 江差町女 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 8 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 5 1 -
上ノ国町 上ノ国町男 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 - -
上ノ国町 上ノ国町女 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1 -
厚沢部町 厚沢部町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
厚沢部町 厚沢部町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 - -
乙部町 乙部町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
乙部町 乙部町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
奥尻町 奥尻町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
奥尻町 奥尻町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 7 16 4 3
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 10 0 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 6 4 2
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 7 16 4 3
八雲保健所 八雲保健所男 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 10 0 1
八雲保健所 八雲保健所女 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 6 4 2
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 8 1 2
八雲町 八雲町男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 0 1
八雲町 八雲町女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 1 1
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1
長万部町 長万部町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
長万部町 長万部町女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
今金町 総数 今金町 今金町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
今金町 今金町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
今金町 今金町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 1 0
せたな町 せたな町男 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 0 0
せたな町 せたな町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
資料 人口動態統計(確定数)