第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第14-3表 脳内出血死亡数(性・年齢階級別) 平成30年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 33047 1 3 3 6 9 17 55 163 355 635 842 1070 1518 2576 3314 4284 5991 6382 4234 1366 216 7
全国 全国男 18013 - 3 1 4 5 13 45 121 277 483 646 812 1141 1907 2280 2746 3116 2699 1423 257 31 3
全国 全国女 15034 1 - 2 2 4 4 10 42 78 152 196 258 377 669 1034 1538 2875 3683 2811 1109 185 4
全道 総数 全道 全道総数 1447 - - - - - - 3 13 22 32 44 42 80 115 116 186 264 268 188 63 11 -
全道 全道男 786 - - - - - - 2 10 18 23 30 31 61 82 83 129 129 120 57 10 1 -
全道 全道女 661 - - - - - - 1 3 4 9 14 11 19 33 33 57 135 148 131 53 10 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 132 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 1 7 17 18 12 19 30 16 3 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 74 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 7 15 14 6 7 15 4 1 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 58 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 4 6 12 15 12 2 1
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 48 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 8 1 7 10 9 5 0 1
渡島保健所 渡島保健所男 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 7 1 5 5 5 0 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 4 5 0 1
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 2 1 0 0
北斗市 北斗市男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
北斗市 北斗市女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0
松前町 松前町男 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0
松前町 松前町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福島町 福島町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福島町 福島町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
知内町 知内町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
知内町 知内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
木古内町 木古内町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 2 0 0
七飯町 七飯町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0
七飯町 七飯町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
鹿部町 鹿部町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
森町 総数 森町 森町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
森町 森町男 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
森町 森町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
函館市 総数 函館市 函館市総数 84 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 3 9 17 5 9 21 11 3 0
函館市 函館市男 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8 13 1 2 10 4 1 0
函館市 函館市女 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4 4 7 11 7 2 0
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 12 - - - - - - - - 2 1 - - - - 1 1 - 4 3 - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 4 - - - - - - - - 2 1 - - - - 1 - - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 8 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 3 - -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 12 - - - - - - - - 2 1 - - - - 1 1 - 4 3 - -
江差保健所 江差保健所男 4 - - - - - - - - 2 1 - - - - 1 - - - - - -
江差保健所 江差保健所女 8 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 3 - -
江差町 総数 江差町 江差町総数 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - -
江差町 江差町男 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
江差町 江差町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 2 - -
上ノ国町 上ノ国町男 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - -
厚沢部町 厚沢部町男 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
乙部町 乙部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
奥尻町 奥尻町男 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
奥尻町 奥尻町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0
八雲保健所 八雲保健所男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
八雲町 八雲町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
八雲町 八雲町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
今金町 今金町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
今金町 今金町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
せたな町 せたな町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
せたな町 せたな町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)