第4表ー第17表(人口動態).xlsx
第7-1表 死亡数(性・年齢階級別) 平成30年
総数 0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90~94 95~99 100~ 不詳
全国 全国 総数 1362470 2393 363 463 1143 2006 2216 3114 4610 8338 14001 19491 27382 43347 86373 114528 158276 225139 276699 234656 109209 28324 399
全国 699138 1266 206 266 747 1406 1518 2065 2955 5243 8757 12582 18310 30002 59936 77805 101156 129610 133396 83799 23781 4026 306
全国 663332 1127 157 197 396 600 698 1049 1655 3095 5244 6909 9072 13345 26437 36723 57120 95529 143303 150857 85428 24298 93
全道 全道 総数 64187 86 11 19 48 95 104 140 217 384 635 922 1365 2262 4374 5376 7463 10479 12874 10863 5118 1352 -
全道 32757 45 7 17 36 68 72 93 142 235 394 565 854 1485 2851 3433 4609 6032 6454 4027 1118 220 -
全道 31430 41 4 2 12 27 32 47 75 149 241 357 511 777 1523 1943 2854 4447 6420 6836 4000 1132 -
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏 総数 5387 4 1 1 1 4 8 10 16 33 45 78 117 197 411 506 621 880 1069 906 385 94
南渡島2次医療圏 2627 3 0 1 1 4 5 6 13 17 21 49 75 139 259 300 381 488 495 285 80 5
南渡島2次医療圏 2760 1 1 0 0 0 3 4 3 16 24 29 42 58 152 206 240 392 574 621 305 89
渡島保健所 渡島保健所 総数 1619 1 0 0 0 2 3 5 5 12 9 18 31 66 109 129 203 285 281 305 127 28
渡島保健所 812 1 0 0 0 2 2 2 4 8 4 15 24 52 69 78 126 167 138 93 25 2
渡島保健所 807 0 0 0 0 0 1 3 1 4 5 3 7 14 40 51 77 118 143 212 102 26
北斗市 北斗市 総数 528 1 0 0 0 0 1 2 4 3 3 8 8 29 42 37 53 95 92 109 33 8
北斗市 261 1 0 0 0 0 1 1 3 3 1 5 7 21 28 26 31 58 35 34 6 0
北斗市 267 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 8 14 11 22 37 57 75 27 8
松前町 松前町 総数 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 13 14 20 33 35 32 16 3
松前町 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 7 10 8 23 12 11 3 1
松前町 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 12 10 23 21 13 2
福島町 福島町 総数 82 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 5 16 15 13 16 6 1
福島町 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 10 10 7 6 1 0
福島町 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 5 6 10 5 1
知内町 知内町 総数 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 3 5 12 8 16 13 6 2
知内町 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 7 4 11 1 3 0
知内町 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 4 5 4 5 12 3 2
木古内町 木古内町 総数 89 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 5 7 11 21 14 17 9 1
木古内町 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 7 10 8 5 1 0
木古内町 49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 11 6 12 8 1
七飯町 七飯町 総数 375 0 0 0 0 1 1 1 0 5 2 4 7 14 26 31 50 64 56 72 35 6
七飯町 204 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 4 6 13 18 21 31 42 32 22 8 0
七飯町 171 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8 10 19 22 24 50 27 6
鹿部町 鹿部町 総数 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7 3 10 10 12 4 3 1
鹿部町 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 9 7 9 0 1 0
鹿部町 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 3 3 4 2 1
森町 森町 総数 238 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 6 5 12 27 31 39 43 42 19 6
森町 111 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4 4 6 15 23 13 24 14 2 1
森町 127 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 6 12 8 26 19 28 17 5
函館市 函館市 総数 3768 3 1 1 1 2 5 5 11 21 36 60 86 131 302 377 418 595 788 601 258 66
函館市 1815 2 0 1 1 2 3 4 9 9 17 34 51 87 190 222 255 321 357 192 55 3
函館市 1953 1 1 0 0 0 2 1 2 12 19 26 35 44 112 155 163 274 431 409 203 63
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏 総数 400 - - - - - - 1 2 5 5 1 6 13 20 32 34 83 76 78 33 11
南檜山2次医療圏 210 - - - - - - 1 1 4 3 1 6 9 13 24 23 50 44 28 2 1
南檜山2次医療圏 190 - - - - - - - 1 1 2 - - 4 7 8 11 33 32 50 31 10
江差保健所 江差保健所 総数 400 - - - - - - 1 2 5 5 1 6 13 20 32 34 83 76 78 33 11
江差保健所 210 - - - - - - 1 1 4 3 1 6 9 13 24 23 50 44 28 2 1
江差保健所 190 - - - - - - - 1 1 2 - - 4 7 8 11 33 32 50 31 10
江差町 江差町 総数 113 - - - - - - - 2 3 2 1 2 7 8 12 11 19 13 19 10 4
江差町 58 - - - - - - - 1 2 2 1 2 4 6 8 9 9 9 4 - 1
江差町 55 - - - - - - - 1 1 - - - 3 2 4 2 10 4 15 10 3
上ノ国町 上ノ国町 総数 102 - - - - - - 1 - 2 - - 4 3 3 10 8 23 18 21 6 3
上ノ国町 59 - - - - - - 1 - 2 - - 4 3 2 10 4 14 10 9 - -
上ノ国町 43 - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 9 8 12 6 3
厚沢部町 厚沢部町 総数 71 - - - - - - - - - 1 - - 1 3 4 5 13 23 17 3 1
厚沢部町 37 - - - - - - - - - 1 - - 1 3 1 4 7 13 7 - -
厚沢部町 34 - - - - - - - - - - - - - - 3 1 6 10 10 3 1
乙部町 乙部町 総数 69 - - - - - - - - - 1 - - 2 4 4 3 17 13 14 10 1
乙部町 35 - - - - - - - - - - - - 1 1 3 2 13 7 6 2 -
乙部町 34 - - - - - - - - - 1 - - 1 3 1 1 4 6 8 8 1
奥尻町 奥尻町 総数 45 - - - - - - - - - 1 - - - 2 2 7 11 9 7 4 2
奥尻町 21 - - - - - - - - - - - - - 1 2 4 7 5 2 - -
奥尻町 24 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 3 4 4 5 4 2
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏 総数 597 0 0 0 0 0 1 0 4 6 2 5 10 21 42 42 55 89 124 119 54 23
北渡島檜山2次医療圏 305 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 4 6 16 28 28 32 54 63 48 15 2
北渡島檜山2次医療圏 292 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 5 14 14 23 35 61 71 39 21
八雲保健所 八雲保健所 総数 597 0 0 0 0 0 1 0 4 6 2 5 10 21 42 42 55 89 124 119 54 23
八雲保健所 305 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 4 6 16 28 28 32 54 63 48 15 2
八雲保健所 292 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 5 14 14 23 35 61 71 39 21
八雲町 八雲町 総数 257 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 3 4 14 23 21 24 38 46 53 15 8
八雲町 140 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 11 15 15 13 23 24 24 3 2
八雲町 117 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 8 6 11 15 22 29 12 6
長万部町 長万部町 総数 83 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 8 8 12 20 16 8 4
長万部町 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 5 3 8 9 5 2 0
長万部町 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 11 11 6 4
今金町 今金町 総数 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6 5 7 15 18 24 12 1
今金町 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3 7 8 9 11 4 0
今金町 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 7 9 13 8 1
せたな町 せたな町 総数 163 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 11 8 16 24 40 26 19 10
せたな町 77 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8 5 9 15 21 8 6 0
せたな町 86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 3 7 9 19 18 13 10
資料 国勢調査人口(総人口確定数)