第2編 人口.xlsx
5)人口動態(届出数)
(各年・月中)
年 月 増 減 自 然 動 態 社 会 動 態 職権による 婚 姻 離 婚
人 口 出 生 死 亡 増 減 転 入 転 出 増 減 増 加 減 少 増 減
平成23年 64 523 500 23 3012 2996 16 29 4 25 744 213
24年 242 508 590 -82 2945 2871 74 264 14 250 775 224
25年 -294 510 583 -73 2956 3159 -203 17 35 -18 744 203
26年 63 498 607 -109 3194 3014 180 19 27 -8 698 205
27年 117 495 667 -172 3286 2990 296 26 33 -7 698 203
28年 154 462 630 -168 3393 3072 321 27 26 1 731 187
29年 294 489 667 -178 3602 3127 475 20 23 -3 747 204
30年 329 430 664 -234 3511 2949 562 24 23 1 723 192
令和元年 189 426 737 -311 3650 3146 504 20 24 -4 725 194
2年 48 423 670 -247 3301 2999 302 31 38 -7 669 218
3年 11 467 752 -285 3317 3028 289 21 14 7 624 206
4年 71 422 781 -359 3591 3179 412 34 16 18 630 152
5年 175 364 877 -513 3703 3021 682 21 15 6 611 182
6年 76 378 825 -447 3720 3183 537 24 38 -14 622 189
1月 -20 30 85 -55 186 148 38 - 3 -3 56 3
2月 -40 31 77 -46 188 183 5 3 2 1 35 12
3月 -271 27 67 -40 593 823 -230 4 5 -1 64 18
4月 225 27 67 -40 629 366 263 4 2 2 45 25
5月 124 23 58 -35 349 190 159 6 6 0 59 13
6月 -28 39 56 -17 187 195 -8 - 3 -3 44 17
7月 78 34 72 -38 307 189 118 - 2 -2 59 19
8月 58 36 70 -34 299 205 94 3 5 -2 60 15
9月 -32 37 75 -38 229 220 9 1 4 -3 38 15
10月 45 41 57 -16 299 234 65 0 4 -4 49 17
11月 -11 28 65 -37 230 206 24 2 - 2 74 17
12月 -52 25 76 -51 224 224 0 1 2 -1 39 18
〈資料〉生活環境部市民課   
注) 婚姻、離婚の件数は、恵庭市で受理した分と他市町村で受理して恵庭市に送付された分との 合算である。
6)外国人住民の人口
(各年度3月)
区   分 令和元年 2年 3年
韓国、朝鮮 47 23 24 44 21 23 43 19 24
中国 110 49 61 73 33 40 60 27 33
フィリピン 122 52 70 124 51 73 104 41 63
ベトナム 111 84 27 171 113 58 176 105 71
ネパール 22 10 12 25 14 11 23 14 9
アメリカ 4 3 1 3 3 - 5 5 -
その他 55 24 31 53 29 24 55 33 22
合計 471 245 226 493 264 229 466 244 222
区   分 4年 5年 6年
韓国、朝鮮 43 23 20 42 21 21 51 26 25
中国 67 35 32 83 44 39 102 54 48
フィリピン 93 37 56 137 46 91 154 51 103
ベトナム 178 109 69 265 166 99 298 192 106
ネパール 95 58 37 81 47 34 211 72 139
アメリカ 6 6 - 8 7 1 6 6 -
その他 80 50 30 137 68 69 249 138 111
合計 562 318 244 753 399 354 1071 539 532
〈資料〉生活環境部市民課