| 8)社会動態(道外) | ||||||||||
| (各年中) | ||||||||||
| 区 分 | 令和2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
| 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | 転 入 | 転 出 | |
| 総数 | 2707 | 3017 | 3056 | 2809 | 3335 | 2845 | 3254 | 2676 | 3125 | 2873 |
| 道内 | 2010 | 2311 | 2326 | 1955 | 2495 | 1958 | 2465 | 1879 | 2305 | 1954 |
| 道外 | 696 | 666 | 728 | 832 | 819 | 843 | 778 | 783 | 767 | 855 |
| 国外 | 1 | 40 | 2 | 22 | 21 | 44 | 11 | 14 | 53 | 64 |
| 東北 | 116 | 69 | 103 | 102 | 113 | 78 | 101 | 110 | 117 | 94 |
| 関東 | 359 | 351 | 361 | 464 | 371 | 444 | 360 | 397 | 308 | 403 |
| (うち東京都) | -117 | -126 | -116 | -170 | -104 | -174 | -114 | -133 | -118 | -154 |
| (うち神奈川県) | -78 | -72 | -86 | -84 | -85 | -64 | -74 | -57 | -82 | -79 |
| 北陸 | 14 | 17 | 12 | 18 | 21 | 12 | 25 | 12 | 22 | 17 |
| 中部 | 87 | 70 | 58 | 74 | 93 | 84 | 71 | 88 | 81 | 95 |
| 近畿 | 54 | 64 | 80 | 75 | 89 | 84 | 93 | 74 | 93 | 96 |
| 中国 | 5 | 30 | 18 | 17 | 10 | 17 | 17 | 21 | 22 | 24 |
| 四国 | 4 | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 |
| 九州 | 50 | 46 | 74 | 61 | 95 | 90 | 83 | 61 | 95 | 100 |
| 沖縄 | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 24 | 17 | 13 | 20 | 21 |
| 〈資料〉北海道統計 | (単位:人) | |||||||||
| 注)住所設定(従前の住所無)により転入したものを除く。 | ||||||||||
| 注)北陸は新潟・富山・石川・福井の4県、中部は山梨・長野・岐阜・静岡・愛知の5県、近畿は滋賀・京都・ 大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重の2府5県として集計した。 | ||||||||||
| 注)北海道による住民基本台帳移動報告については「外国人住民」を含めていない。 |