| 2)地域の人口 | (各年9月末日) | |||||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 令和5年 | 令和6年 | 地 区 | 令和5年 | 令和6年 | 地 区 | 令和5年 | 令和6年 | ||||||||||||||||||
| 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | 人 口 | 世 帯 | |||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||||||
| 漁太 | 130 | 62 | 68 | 68 | 130 | 63 | 67 | 69 | 漁町 | 1076 | 533 | 543 | 612 | 1075 | 538 | 537 | 617 | 恵み野東2丁目 | 525 | 254 | 271 | 236 | 534 | 259 | 275 | 246 |
| 林田 | 35 | 18 | 17 | 20 | 29 | 15 | 14 | 17 | 福住町1丁目 | 594 | 300 | 294 | 341 | 618 | 310 | 308 | 343 | 恵み野東3丁目 | 389 | 189 | 200 | 183 | 383 | 189 | 194 | 188 |
| 春日 | 117 | 64 | 53 | 58 | 116 | 66 | 50 | 57 | 福住町2丁目 | 420 | 198 | 222 | 213 | 421 | 199 | 222 | 213 | 恵み野東4丁目 | 922 | 441 | 481 | 311 | 913 | 441 | 472 | 312 |
| 中央 | 249 | 125 | 124 | 98 | 238 | 118 | 120 | 97 | 福住町3丁目 | 618 | 295 | 323 | 283 | 587 | 282 | 305 | 270 | 恵み野東5丁目 | 582 | 289 | 293 | 270 | 578 | 282 | 296 | 273 |
| 上山口 | 173 | 83 | 90 | 80 | 166 | 80 | 86 | 78 | 新町 | 83 | 37 | 46 | 39 | 79 | 38 | 41 | 38 | 恵み野東6丁目 | 473 | 229 | 244 | 209 | 478 | 232 | 246 | 218 |
| 戸磯 | 138 | 65 | 73 | 69 | 132 | 63 | 69 | 66 | 本町 | 490 | 246 | 244 | 272 | 475 | 238 | 237 | 267 | 恵み野東7丁目 | 535 | 263 | 272 | 229 | 524 | 259 | 265 | 235 |
| 恵南 | 760 | 485 | 275 | 494 | 722 | 459 | 263 | 463 | 有明町1丁目 | 417 | 198 | 219 | 246 | 418 | 201 | 217 | 259 | 恵み野西1丁目 | 692 | 315 | 377 | 347 | 710 | 327 | 383 | 358 |
| 和光町1丁目 | 437 | 223 | 214 | 240 | 432 | 212 | 220 | 239 | 有明町2丁目 | 492 | 253 | 239 | 246 | 484 | 249 | 235 | 246 | 恵み野西2丁目 | 264 | 111 | 153 | 154 | 264 | 112 | 152 | 151 |
| 和光町2丁目 | 677 | 332 | 345 | 298 | 653 | 315 | 338 | 293 | 有明町3丁目 | 234 | 105 | 129 | 130 | 227 | 100 | 127 | 129 | 恵み野西3丁目 | 320 | 157 | 163 | 163 | 313 | 151 | 162 | 162 |
| 和光町3丁目 | 600 | 322 | 278 | 345 | 624 | 335 | 289 | 371 | 有明町4丁目 | 267 | 131 | 136 | 144 | 264 | 129 | 135 | 144 | 恵み野西4丁目 | 437 | 203 | 234 | 205 | 433 | 200 | 233 | 205 |
| 和光町4丁目 | 443 | 221 | 222 | 233 | 429 | 212 | 217 | 231 | 有明町5丁目 | 321 | 150 | 171 | 153 | 331 | 155 | 176 | 155 | 恵み野西5丁目 | 261 | 105 | 156 | 152 | 252 | 101 | 151 | 148 |
| 和光町5丁目 | 863 | 457 | 406 | 476 | 865 | 455 | 410 | 478 | 有明町6丁目 | 405 | 210 | 195 | 227 | 389 | 201 | 188 | 226 | 恵み野西6丁目 | 780 | 351 | 429 | 393 | 874 | 342 | 532 | 485 |
| 駒場町1丁目 | 743 | 380 | 363 | 395 | 722 | 358 | 364 | 392 | 大町1丁目 | 200 | 99 | 101 | 113 | 219 | 113 | 106 | 124 | 恵み野南1丁目 | 369 | 170 | 199 | 226 | 362 | 166 | 196 | 225 |
| 駒場町2丁目 | 506 | 234 | 272 | 212 | 498 | 227 | 271 | 209 | 大町2丁目 | 162 | 81 | 81 | 101 | 167 | 81 | 86 | 104 | 恵み野南2丁目 | 485 | 228 | 257 | 243 | 484 | 230 | 254 | 243 |
| 駒場町3丁目 | 274 | 132 | 142 | 140 | 327 | 161 | 166 | 160 | 大町3丁目 | 268 | 127 | 141 | 134 | 273 | 130 | 143 | 137 | 恵み野南3丁目 | 584 | 266 | 318 | 287 | 584 | 265 | 319 | 293 |
| 駒場町4丁目 | 369 | 186 | 183 | 185 | 369 | 184 | 185 | 182 | 大町4丁目 | 169 | 80 | 89 | 82 | 169 | 78 | 91 | 79 | 恵み野南4丁目 | 692 | 323 | 369 | 327 | 703 | 330 | 373 | 338 |
| 駒場町5丁目 | 210 | 108 | 102 | 107 | 211 | 106 | 105 | 110 | 文京町1丁目 | 588 | 268 | 320 | 263 | 589 | 269 | 320 | 267 | 恵み野南5丁目 | 232 | 114 | 118 | 71 | 231 | 114 | 117 | 71 |
| 駒場町6丁目 | 306 | 143 | 163 | 169 | 320 | 155 | 165 | 178 | 文京町2丁目 | 482 | 228 | 254 | 221 | 476 | 221 | 255 | 223 | 恵み野北1丁目 | 463 | 222 | 241 | 216 | 462 | 219 | 243 | 217 |
| 白樺町1丁目 | 371 | 176 | 195 | 175 | 369 | 176 | 193 | 178 | 文京町3丁目 | 147 | 80 | 67 | 81 | 154 | 87 | 67 | 88 | 恵み野北2丁目 | 479 | 227 | 252 | 221 | 482 | 230 | 252 | 226 |
| 白樺町2丁目 | 324 | 160 | 164 | 174 | 316 | 160 | 156 | 172 | 文京町4丁目 | 673 | 342 | 331 | 317 | 675 | 348 | 327 | 323 | 恵み野北3丁目 | 298 | 142 | 156 | 174 | 304 | 149 | 155 | 184 |
| 白樺町3丁目 | 615 | 310 | 305 | 285 | 601 | 305 | 296 | 289 | 牧場 | 265 | 137 | 128 | 161 | 267 | 140 | 127 | 162 | 恵み野北4丁目 | 319 | 159 | 160 | 151 | 326 | 161 | 165 | 155 |
| 白樺町4丁目 | 20 | 13 | 7 | 12 | 21 | 14 | 7 | 13 | 盤尻 | 14 | 7 | 7 | 10 | 14 | 7 | 7 | 10 | 恵み野北5丁目 | 662 | 325 | 337 | 254 | 711 | 348 | 363 | 294 |
| 黄金北1丁目 | 617 | 305 | 312 | 321 | 629 | 310 | 319 | 332 | 桜森 | - | - | - | - | - | - | - | - | 恵み野北6丁目 | 634 | 309 | 325 | 300 | 612 | 293 | 319 | 301 |
| 黄金北2丁目 | 568 | 250 | 318 | 283 | 557 | 249 | 308 | 280 | 中島町1丁目 | 609 | 299 | 310 | 287 | 622 | 306 | 316 | 299 | 恵み野北7丁目 | 713 | 336 | 377 | 302 | 715 | 336 | 379 | 306 |
| 黄金北3丁目 | 731 | 371 | 360 | 366 | 746 | 382 | 364 | 381 | 中島町2丁目 | 504 | 241 | 263 | 263 | 520 | 245 | 275 | 267 | 恵み野里美1丁目 | 213 | 106 | 107 | 163 | 219 | 98 | 121 | 171 |
| 黄金北4丁目 | 650 | 309 | 341 | 338 | 645 | 310 | 335 | 342 | 中島町3丁目 | 204 | 101 | 103 | 91 | 211 | 105 | 106 | 93 | 恵み野里美2丁目 | 515 | 255 | 260 | 153 | 518 | 253 | 265 | 155 |
| 黄金中央1丁目 | 578 | 258 | 320 | 327 | 582 | 261 | 321 | 336 | 中島町4丁目 | 981 | 490 | 491 | 527 | 1012 | 507 | 505 | 557 | 島松寿町1丁目 | 1043 | 505 | 538 | 508 | 1073 | 517 | 556 | 514 |
| 黄金中央2丁目 | 354 | 158 | 196 | 219 | 361 | 166 | 195 | 231 | 中島町5丁目 | 510 | 273 | 237 | 299 | 511 | 274 | 237 | 303 | 島松寿町2丁目 | 1043 | 486 | 557 | 537 | 1029 | 478 | 551 | 526 |
| 黄金中央3丁目 | 710 | 361 | 349 | 410 | 741 | 378 | 363 | 438 | 中島町6丁目 | 726 | 364 | 362 | 438 | 743 | 369 | 374 | 464 | 島松仲町1丁目 | 244 | 128 | 116 | 130 | 253 | 137 | 116 | 137 |
| 黄金中央4丁目 | 453 | 200 | 253 | 266 | 466 | 206 | 260 | 281 | 恵央町 | 828 | 357 | 471 | 462 | 813 | 349 | 464 | 465 | 島松仲町2丁目 | 228 | 118 | 110 | 119 | 237 | 120 | 117 | 123 |
| 黄金中央5丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 幸町1丁目 | 238 | 119 | 119 | 111 | 228 | 112 | 116 | 106 | 島松仲町3丁目 | 163 | 77 | 86 | 85 | 160 | 76 | 84 | 81 |
| 黄金南1丁目 | 1050 | 521 | 529 | 445 | 1046 | 506 | 540 | 443 | 幸町2丁目 | 326 | 152 | 174 | 174 | 332 | 152 | 180 | 182 | 島松東町1丁目 | 310 | 147 | 163 | 131 | 316 | 148 | 168 | 138 |
| 黄金南2丁目 | 783 | 401 | 382 | 346 | 754 | 378 | 376 | 340 | 幸町3丁目 | 391 | 185 | 206 | 194 | 398 | 188 | 210 | 203 | 島松東町2丁目 | 331 | 160 | 171 | 166 | 339 | 163 | 176 | 169 |
| 黄金南3丁目 | 974 | 467 | 507 | 384 | 978 | 477 | 501 | 395 | 幸町4丁目 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 島松東町3丁目 | 465 | 234 | 231 | 226 | 460 | 231 | 229 | 227 |
| 黄金南4丁目 | 962 | 487 | 475 | 358 | 952 | 479 | 473 | 367 | 柏陽町1丁目 | 602 | 277 | 325 | 309 | 589 | 264 | 325 | 307 | 島松東町4丁目 | 235 | 116 | 119 | 107 | 230 | 114 | 116 | 107 |
| 黄金南5丁目 | 366 | 186 | 180 | 143 | 366 | 179 | 187 | 150 | 柏陽町3丁目 | 1752 | 852 | 900 | 755 | 1788 | 867 | 921 | 775 | 島松本町1丁目 | 469 | 221 | 248 | 233 | 441 | 207 | 234 | 229 |
| 黄金南6丁目 | 319 | 160 | 159 | 117 | 309 | 152 | 157 | 114 | 柏陽町4丁目 | 295 | 134 | 161 | 172 | 267 | 123 | 144 | 159 | 島松本町2丁目 | 547 | 260 | 287 | 280 | 566 | 263 | 303 | 302 |
| 黄金南7丁目 | 809 | 395 | 414 | 320 | 802 | 395 | 407 | 328 | 柏木町 | 284 | 199 | 85 | 243 | 261 | 178 | 83 | 224 | 島松本町3丁目 | 699 | 317 | 382 | 353 | 684 | 313 | 371 | 348 |
| 相生町1丁目 | 728 | 337 | 391 | 439 | 737 | 346 | 391 | 459 | 柏木町1丁目 | 424 | 230 | 194 | 232 | 427 | 228 | 199 | 233 | 島松本町4丁目 | 496 | 231 | 265 | 230 | 477 | 224 | 253 | 231 |
| 相生町2丁目 | 454 | 209 | 245 | 264 | 442 | 207 | 235 | 265 | 柏木町2丁目 | 249 | 124 | 125 | 130 | 247 | 124 | 123 | 132 | 島松旭町1丁目 | 444 | 195 | 249 | 175 | 442 | 195 | 247 | 176 |
| 相生町3丁目 | 310 | 160 | 150 | 200 | 334 | 170 | 164 | 213 | 柏木町3丁目 | 605 | 298 | 307 | 309 | 587 | 284 | 303 | 303 | 島松旭町2丁目 | 373 | 179 | 194 | 166 | 384 | 186 | 198 | 168 |
| 相生町4丁目 | 519 | 262 | 257 | 289 | 516 | 257 | 259 | 293 | 柏木町4丁目 | 385 | 190 | 195 | 224 | 402 | 202 | 200 | 226 | 島松旭町3丁目 | 305 | 145 | 160 | 117 | 299 | 145 | 154 | 120 |
| 緑町1丁目 | 140 | 69 | 71 | 94 | 140 | 71 | 69 | 97 | 柏木町5丁目 | 579 | 290 | 289 | 281 | 575 | 292 | 283 | 288 | 島松旭町4丁目 | 362 | 158 | 204 | 169 | 345 | 155 | 190 | 164 |
| 緑町2丁目 | 622 | 275 | 347 | 359 | 600 | 260 | 340 | 358 | 北柏木町1丁目 | 692 | 342 | 350 | 345 | 706 | 349 | 357 | 363 | 西島松 | 592 | 345 | 247 | 435 | 553 | 327 | 226 | 409 |
| 住吉町1丁目 | 252 | 118 | 134 | 131 | 256 | 119 | 137 | 133 | 北柏木町2丁目 | 628 | 284 | 344 | 305 | 657 | 299 | 358 | 326 | 南島松 | 195 | 81 | 114 | 124 | 198 | 82 | 116 | 126 |
| 住吉町2丁目 | 484 | 212 | 272 | 291 | 494 | 214 | 280 | 298 | 北柏木町3丁目 | 27 | 13 | 14 | 15 | 27 | 13 | 14 | 15 | 中島松 | 137 | 64 | 73 | 57 | 137 | 61 | 76 | 56 |
| 住吉町3丁目 | 592 | 271 | 321 | 293 | 593 | 277 | 316 | 294 | 北柏木町4丁目 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 下島松 | 267 | 136 | 131 | 159 | 243 | 125 | 118 | 145 |
| 住吉町4丁目 | 420 | 191 | 229 | 223 | 412 | 192 | 220 | 225 | 北柏木町5丁目 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 穂栄 | 98 | 51 | 47 | 60 | 102 | 52 | 50 | 60 |
| 末広町 | 626 | 309 | 317 | 371 | 653 | 327 | 326 | 383 | 島松沢 | 14 | 8 | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 北島 | 73 | 35 | 38 | 37 | 73 | 34 | 39 | 38 |
| 栄恵町 | 261 | 133 | 128 | 183 | 261 | 130 | 131 | 186 | 美咲野1丁目 | 530 | 251 | 279 | 215 | 520 | 247 | 273 | 222 | |||||||||
| 泉 町 | 715 | 373 | 342 | 481 | 731 | 382 | 349 | 498 | 美咲野2丁目 | 308 | 154 | 154 | 129 | 299 | 150 | 149 | 125 | |||||||||
| 桜町1丁目 | 344 | 180 | 164 | 161 | 353 | 186 | 167 | 167 | 美咲野3丁目 | 339 | 177 | 162 | 144 | 334 | 173 | 161 | 147 | |||||||||
| 桜町2丁目 | 566 | 241 | 325 | 338 | 576 | 246 | 330 | 355 | 美咲野4丁目 | 259 | 126 | 133 | 106 | 258 | 126 | 132 | 105 | |||||||||
| 桜町3丁目 | 364 | 184 | 180 | 173 | 364 | 171 | 193 | 181 | 美咲野5丁目 | 228 | 105 | 123 | 93 | 222 | 103 | 119 | 93 | |||||||||
| 桜町4丁目 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 美咲野6丁目 | 359 | 179 | 180 | 146 | 348 | 175 | 173 | 144 | |||||||||
| 京町 | 185 | 87 | 98 | 113 | 175 | 84 | 91 | 111 | 恵み野東1丁目 | 283 | 129 | 154 | 127 | 272 | 124 | 148 | 126 | 合計 | 70332 | 34226 | 36106 | 34919 | 70448 | 34204 | 36244 | 36060 |
| 〈資料〉生活環境部市民課 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注)住民基本台帳法が改正され、平成24年7月より外国人住民が適用対象となった。 |