第2編 人口.xlsx
令和6年9月末現在
町   名 総数 0歳~  4歳 5歳~  9歳 10歳~  14歳 15歳~ 19歳 20歳~ 24歳 25歳~ 29歳 30歳~ 34歳 35歳~ 39歳 40歳~ 44歳 45歳~ 49歳 50歳~ 54歳 55歳~59歳 60歳~64歳 65歳~69歳 70歳~74歳 75歳~79歳 80歳~84歳 85歳~89歳 90歳~94歳 95歳~99歳 100歳以上 町   名
漁町 1075 47 45 33 50 41 83 69 67 72 85 84 66 53 55 57 74 43 30 14 6 1 漁町
福住町1 丁目 618 26 18 23 25 12 46 43 40 30 56 39 27 30 35 36 43 34 36 15 4 0 福住町1 丁目
福住町2 丁目 421 15 20 23 23 26 19 20 31 29 34 32 24 25 17 16 30 20 9 6 1 1 福住町2 丁目
福住町3 丁目 587 22 34 46 32 22 29 22 48 50 40 41 36 27 33 22 22 27 20 12 2 0 福住町3 丁目
新町 79 2 7 4 5 6 7 2 3 6 6 6 7 6 3 3 4 1 0 1 0 0 新町
本町 475 12 22 22 13 27 24 26 31 36 40 34 34 27 32 36 17 16 16 8 2 0 本町
有明町1丁目 418 10 9 11 13 16 29 21 18 27 24 30 33 36 26 29 28 23 29 4 2 0 有明町1 丁目
有明町2 丁目 484 21 15 20 24 16 31 30 18 26 39 39 32 26 21 42 29 26 22 5 2 0 有明町2 丁目
有明町3 丁目 227 6 7 3 12 7 3 7 8 2 14 25 19 6 12 24 23 24 20 4 1 0 有明町3 丁目
有明町4 丁目 264 10 6 7 9 7 11 9 16 8 17 27 19 14 12 26 26 20 10 9 1 0 有明町4 丁目
有明町5 丁目 331 23 14 18 23 15 16 26 23 23 27 25 19 12 10 20 12 14 5 6 0 0 有明町5 丁目
有明町6 丁目 389 13 10 6 8 20 23 24 24 17 22 32 35 28 29 24 19 24 23 8 0 0 有明町6 丁目
大町1 丁目 219 8 9 13 11 13 15 8 13 14 11 25 11 7 10 13 15 14 7 1 1 0 大町1 丁目
大町2 丁目 167 3 6 3 5 6 11 5 8 8 9 14 17 20 8 8 5 12 13 5 1 0 大町2 丁目
大町3 丁目 273 10 13 20 11 4 13 20 20 17 18 24 14 14 17 13 16 16 6 5 1 1 大町3 丁目
大町4 丁目 169 5 10 12 5 7 6 1 14 8 8 16 6 17 12 16 6 8 8 4 0 0 大町4 丁目
文京町1 丁目 589 24 25 25 34 20 20 33 35 29 40 47 43 40 29 48 34 25 23 11 3 1 文京町1 丁目
文京町2 丁目 476 11 22 36 28 18 26 23 26 37 29 37 49 28 16 31 24 19 12 4 0 0 文京町2 丁目
文京町3 丁目 154 5 6 12 11 8 3 8 11 8 20 12 15 8 7 3 6 8 3 0 0 0 文京町3 丁目
文京町4 丁目 675 21 27 30 33 31 52 25 24 43 52 66 55 47 35 48 38 19 19 7 3 0 文京町4 丁目
牧場 267 12 6 7 5 8 9 8 14 10 25 23 26 16 16 29 20 13 14 3 2 1 牧場
盤尻 14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 盤尻
桜森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 桜森
中島町1 丁目 622 29 41 41 22 26 32 36 40 49 42 59 39 37 21 35 27 28 10 8 0 0 中島町1 丁目
中島町2 丁目 520 16 21 14 30 21 29 23 19 40 32 27 32 32 47 55 41 22 10 7 2 0 中島町2 丁目
中島町3 丁目 211 6 10 13 13 7 12 6 9 18 11 23 11 18 18 16 10 5 3 1 1 0 中島町3 丁目
中島町4 丁目 1012 29 29 34 52 60 45 52 58 72 70 56 68 61 116 99 65 24 9 9 4 0 中島町4 丁目
中島町5 丁目 511 12 21 24 37 44 35 32 34 40 54 37 25 23 26 18 21 16 8 4 0 0 中島町5 丁目
中島町6 丁目 743 19 11 28 34 51 64 51 39 59 46 37 41 37 48 59 51 18 18 23 7 2 中島町6 丁目
恵央町 813 12 34 38 33 31 27 32 39 43 52 52 52 47 51 73 73 60 44 14 5 1 恵央町
幸町1丁目 228 6 15 13 13 5 1 7 13 10 9 19 14 24 12 9 15 23 14 4 2 0 幸町1丁目
幸町2丁目 332 7 5 13 9 10 16 17 17 14 17 36 29 28 25 20 20 17 26 5 1 0 幸町2丁目
幸町3丁目 398 5 13 16 16 10 18 24 25 18 17 21 27 31 35 35 36 18 24 7 2 0 幸町3丁目
幸町4丁目 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 幸町4丁目
柏陽町1 丁目 589 13 35 25 17 16 16 27 19 33 34 47 34 25 27 63 63 35 38 13 7 2 柏陽町1 丁目
柏陽町3 丁目 1788 58 107 169 136 61 44 68 126 179 181 115 79 78 84 128 92 41 32 9 1 0 柏陽町3 丁目
柏陽町4 丁目 267 5 6 2 7 9 5 10 16 10 21 14 16 18 13 37 26 24 17 6 5 0 柏陽町4 丁目
柏木町 261 2 1 0 15 65 41 20 11 2 9 8 1 7 11 12 12 13 11 11 4 5 柏木町
柏木町1 丁目 427 15 18 13 16 18 21 18 27 30 37 37 24 37 23 24 26 20 12 9 2 0 柏木町1 丁目
柏木町2 丁目 247 8 7 15 8 10 5 19 20 10 24 20 20 14 14 19 8 14 7 5 0 0 柏木町2 丁目
柏木町3 丁目 587 20 25 24 33 11 11 31 42 43 55 48 39 32 48 44 25 28 19 7 2 0 柏木町3 丁目
柏木町4 丁目 402 19 20 7 16 10 18 28 26 19 30 52 23 26 8 24 34 25 11 3 2 1 柏木町4 丁目
柏木町5 丁目 575 20 21 31 33 20 25 33 30 36 40 62 45 31 46 37 21 16 22 6 0 0 柏木町5 丁目
北柏木町1 丁目 706 25 21 28 24 21 26 37 40 37 51 50 51 63 67 71 36 29 14 9 6 0 北柏木町1 丁目
北柏木町2 丁目 657 22 27 28 17 23 29 47 42 42 38 39 49 41 28 61 57 35 18 8 4 2 北柏木町2 丁目
北柏木町3 丁目 27 1 0 1 3 0 2 0 3 2 1 1 0 1 3 4 2 2 0 1 0 0 北柏木町3 丁目
北柏木町4 丁目 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 北柏木町4 丁目
北柏木町5 丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北柏木町5 丁目
島松沢 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 2 1 0 0 島松沢
美咲野1 丁目 520 10 10 20 26 24 30 17 24 21 37 65 91 62 33 11 18 12 5 3 1 0 美咲野1 丁目
美咲野2 丁目 299 2 6 8 20 37 9 4 5 10 27 53 54 24 13 12 7 2 4 2 0 美咲野2 丁目
美咲野3 丁目 334 9 12 8 9 21 21 14 23 11 20 32 63 43 23 7 5 4 7 2 0 0 美咲野3 丁目
美咲野4 丁目 258 3 2 8 19 26 15 6 3 8 20 46 41 24 11 4 10 4 3 4 1 0 美咲野4 丁目
〈資料〉生活環境部市民課
21731 679 849 998 1041 967 1073 1090 1242 1356 1594 1737 1556 1355 1289 1523 1301 944 714 313 92 18