第2編 人口.xlsx
9)全道各市の人口(人口順)
(各年1月1日)
区 分 令 和 6 年 区 分 令 和 7 年 総数比較
人  口 世帯数 人  口 世帯数
総 数 総 数
北海道 5093983 2410304 2683679 2809828 北海道 5044825 2387307 2657518 2812839
市計 4211587 1982636 2228951 2345493 市計 4177617 1966663 2210954 2350137
町村計 882396 427668 454728 464335 町村計 867208 420644 446564 462702
札幌市 1956928 915082 1041846 1104953 札幌市 1955678 914781 1040897 1113832
中央区 245023 111413 133610 152768 中央区 245916 111745 134171 154486
北区 284605 135359 149246 156759 北区 284333 135510 148823 157878
東区 260377 123921 136456 146473 東区 260418 123914 136504 147673
白石区 213286 101424 111862 127834 白石区 213531 101647 111884 129155
豊平区 226589 104667 121922 134744 豊平区 227092 104954 122138 136235
南区 134070 62268 71802 73523 南区 133337 61942 71395 73737
西区 218448 100900 117548 120676 西区 218835 101124 117711 121919
厚別区 123851 56571 67280 66967 厚別区 123293 56271 67022 67243
手稲区 140432 66168 74264 71426 手稲区 139810 65855 73955 71789
清田区 110247 52391 57856 53783 清田区 109113 51819 57294 53717
旭川市 320436 148621 171815 177396 旭川市 316183 146486 169697 177167
函館市 240218 109343 130875 138987 函館市 236515 107727 128788 138313
苫小牧市 162460 77538 84922 90177 苫小牧市 165590 81259 84331 91421
帯広市 157519 74072 83447 92222 帯広市 160810 76719 84091 90252
釧路市 166846 81829 85017 91032 釧路市 154271 72445 81826 91270
江別市 106507 48187 58320 60827 江別市 118055 56089 61966 59860
北見市 111740 53252 58488 61727 北見市 110046 52486 57560 61448
小樽市 118686 56361 62325 59678 小樽市 104432 47245 57187 60297
千歳市 97999 49794 48205 52371 千歳市 97355 49513 47842 52491
室蘭市 76519 36851 39668 43538 室蘭市 74855 36084 38771 43062
岩見沢市 75522 35270 40252 40752 岩見沢市 74204 34633 39571 40440
恵庭市 70354 34217 36137 35501 恵庭市 70446 34249 36197 36137
石狩市 56903 27211 29692 28290 石狩市 57143 27641 29502 28708
北広島市 57645 27890 29755 28623 北広島市 56495 26995 29500 28394
登別市 44451 21260 23191 23993 登別市 43615 20851 22764 23891
北斗市 43660 20557 23103 22189 北斗市 42810 20159 22651 22074
滝川市 37309 17670 19639 20838 滝川市 36515 17316 19199 20643
網走市 32846 16129 16717 17985 網走市 32199 15772 16427 17876
伊達市 30946 15308 15638 17147 伊達市 31208 14437 16771 17380
稚内市 31822 14788 17034 17524 稚内市 30336 15022 15314 17031
名寄市 25376 12348 13028 13971 名寄市 24742 12008 12734 13703
根室市 23006 11008 11998 12105 根室市 22468 10709 11759 12074
紋別市 18976 9021 9955 10784 紋別市 19760 9278 10482 11560
富良野市 19949 9442 10507 10602 富良野市 19624 9281 10343 10586
美唄市 20260 9519 10741 11655 美唄市 18427 8741 9686 10596
深川市 18695 9042 9653 10732 深川市 18329 8520 9809 10244
留萌市 18764 8725 10039 10351 留萌市 18169 8784 9385 10540
士別市 16869 8060 8809 8859 士別市 16440 7844 8596 8731
砂川市 15520 7207 8313 8505 砂川市 15231 7066 8165 8420
芦別市 11571 5331 6240 6815 芦別市 11243 5191 6052 6721
赤平市 8741 3974 4767 5356 赤平市 8464 3850 4614 5244
三笠市 7465 3423 4042 4469 三笠市 7268 3354 3914 4385
夕張市 6411 3032 3379 3885 夕張市 6107 2884 3223 3733
歌志内市 2668 1274 1394 1654 歌志内市 2584 1244 1340 1613
〈資料〉北海道統計 (単位:人)