第2編 人口.xlsx
4)町内別年齢別人口(5歳階級)
令和6年9月末現在
町   名 総数 0歳~  4歳 5歳~  9歳 10歳~  14歳 15歳~ 19歳 20歳~ 24歳 25歳~ 29歳 30歳~ 34歳 35歳~ 39歳 40歳~ 44歳 45歳~ 49歳 50歳~ 54歳 55歳~59歳 60歳~64歳 65歳~69歳 70歳~74歳 75歳~79歳 80歳~84歳 85歳~89歳 90歳~94歳 95歳~99歳 100歳以上 町   名
漁太 130 2 4 3 1 3 1 4 9 3 6 4 13 6 17 15 5 16 13 4 1 0 漁太
林田 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 8 4 1 2 2 2 0 林田
春日 116 4 2 1 5 0 2 5 7 6 4 8 7 14 9 9 13 10 4 3 2 1 春日
中央 238 5 13 18 14 4 4 3 19 20 19 11 14 13 21 24 12 10 12 1 1 0 中央
上山口 166 3 2 7 4 6 3 2 5 8 7 11 12 7 19 20 17 10 16 4 3 0 上山口
戸磯 132 3 5 3 6 1 4 5 11 13 9 4 12 12 7 15 11 3 5 2 1 0 戸磯
恵南 722 8 15 17 27 119 78 38 24 27 45 44 38 46 40 52 44 32 19 6 3 0 恵南
和光町1 丁目 432 9 14 18 20 25 22 15 20 17 40 34 34 23 24 31 34 25 19 7 1 0 和光町1 丁目
和光町2 丁目 653 31 32 30 38 32 41 30 45 45 49 61 52 41 26 30 30 22 10 6 2 0 和光町2 丁目
和光町3 丁目 624 15 15 28 40 79 60 50 33 29 49 39 30 20 32 25 24 33 14 6 3 0 和光町3 丁目
和光町4 丁目 429 10 15 19 29 15 14 20 21 26 36 36 35 24 17 37 30 20 14 8 3 0 和光町4 丁目
和光町5 丁目 865 21 28 52 77 82 31 43 51 67 87 59 44 52 28 32 32 26 30 18 5 0 和光町5 丁目
駒場町1 丁目 722 34 32 24 32 26 54 44 47 49 55 58 58 49 36 44 35 20 16 8 1 0 駒場町1 丁目
駒場町2 丁目 498 45 39 30 24 15 32 38 38 44 37 19 26 20 16 21 16 25 7 2 3 1 駒場町2 丁目
駒場町3 丁目 327 26 12 9 8 12 24 30 17 21 16 14 24 25 22 25 18 6 14 2 2 0 駒場町3 丁目
駒場町4 丁目 369 20 20 5 9 7 10 25 28 17 20 32 29 21 31 32 24 23 13 2 1 0 駒場町4 丁目
駒場町5 丁目 211 7 5 7 10 11 3 11 17 16 10 12 15 13 11 23 16 11 8 5 0 0 駒場町5 丁目
駒場町6 丁目 320 10 8 11 15 18 26 26 21 24 26 32 19 8 13 14 17 17 9 4 2 0 駒場町6 丁目
白樺町1 丁目 369 8 13 15 25 17 12 16 14 33 34 31 28 38 29 20 9 10 13 2 2 0 白樺町1 丁目
白樺町2 丁目 316 8 9 8 11 9 18 13 14 12 27 21 22 16 29 32 29 26 6 3 3 0 白樺町2 丁目
白樺町3 丁目 601 14 15 14 25 29 23 23 24 25 53 53 63 82 42 40 23 19 22 10 2 0 白樺町3 丁目
白樺町4 丁目 21 1 2 0 0 1 2 2 2 2 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 白樺町4 丁目
黄金北1丁目 629 19 27 37 35 42 40 33 40 39 41 51 48 35 43 35 28 19 12 4 0 1 黄金北1丁目
黄金北2丁目 557 17 19 21 30 40 21 40 26 29 33 45 44 36 29 38 24 30 17 12 6 0 黄金北2丁目
黄金北3丁目 746 21 25 24 46 34 33 29 39 35 55 67 50 44 59 59 41 45 26 8 6 0 黄金北3丁目
黄金北4丁目 645 10 18 20 40 36 34 34 34 36 55 50 51 58 50 60 25 23 4 5 2 0 黄金北4丁目
黄金中央1 丁目 582 23 16 21 33 45 50 39 28 35 37 52 36 17 18 22 30 17 34 24 5 0 黄金中央1 丁目
黄金中央2 丁目 361 11 4 7 19 44 37 44 20 15 23 17 20 24 17 17 12 12 14 3 1 0 黄金中央2 丁目
黄金中央3 丁目 741 11 23 25 54 110 85 51 46 33 70 59 52 20 14 30 29 17 6 5 1 0 黄金中央3 丁目
黄金中央4 丁目 466 13 9 15 21 38 22 22 29 27 29 34 21 30 33 45 26 19 15 14 4 0 黄金中央4 丁目
黄金中央5 丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 黄金中央5 丁目
黄金南1丁目 1046 41 51 79 90 55 45 58 65 74 128 115 51 40 41 37 38 17 17 4 0 0 黄金南1丁目
黄金南2丁目 754 23 35 47 50 51 36 31 34 53 73 77 44 42 36 41 32 24 17 6 2 0 黄金南2丁目
黄金南3丁目 978 29 49 65 94 82 38 39 54 76 100 120 81 56 30 23 12 15 7 6 2 0 黄金南3丁目
黄金南4丁目 952 22 46 73 95 72 23 19 37 77 118 138 70 49 24 27 20 20 13 6 3 0 黄金南4丁目
黄金南5丁目 366 10 24 33 41 32 14 9 26 24 46 42 22 10 7 8 10 5 1 2 0 0 黄金南5丁目
黄金南6丁目 309 10 15 16 31 25 10 6 15 22 39 48 30 13 3 8 7 9 2 0 0 0 黄金南6丁目
黄金南7丁目 802 12 29 54 101 66 27 34 19 70 98 106 76 33 21 25 11 16 1 1 2 0 黄金南7丁目
相生町1丁目 737 21 22 14 20 42 31 39 40 40 49 57 61 56 47 53 45 36 34 22 7 1 相生町1丁目
相生町2丁目 442 14 11 19 25 22 39 41 37 32 29 24 38 35 16 15 14 9 16 5 1 0 相生町2丁目
相生町3丁目 334 17 5 2 12 19 25 41 27 18 24 19 21 13 12 22 20 17 11 7 1 1 相生町3丁目
相生町4丁目 516 24 14 24 20 42 64 61 33 43 32 24 26 21 23 19 11 12 15 7 0 1 相生町4丁目
緑町1丁目 140 5 3 2 1 13 19 9 7 10 12 8 11 4 8 6 6 9 6 0 0 1 緑町1丁目
緑町2丁目 600 10 21 19 26 36 29 21 33 30 46 56 38 53 22 41 48 37 28 3 2 1 緑町2丁目
住吉町1 丁目 256 13 11 11 10 10 13 20 17 18 15 11 18 20 15 18 11 13 7 5 0 0 住吉町1 丁目
住吉町2 丁目 494 8 17 19 26 31 37 30 29 25 40 36 43 29 30 21 33 19 18 2 1 0 住吉町2 丁目
住吉町3 丁目 593 29 40 33 22 21 48 26 42 52 55 52 31 22 22 38 32 13 8 5 2 0 住吉町3 丁目
住吉町4 丁目 412 12 22 16 16 21 30 27 28 29 29 25 14 27 30 34 14 22 11 3 2 0 住吉町4 丁目
末広町 653 30 16 21 29 36 66 53 45 44 44 32 46 42 41 25 26 23 21 10 3 0 末広町
栄恵町 261 9 2 3 5 16 43 27 19 10 21 21 18 13 12 8 15 8 7 3 1 0 栄恵町
泉町 731 11 17 11 17 65 60 56 46 35 60 78 49 51 41 37 35 27 26 7 2 0 泉町
桜町1 丁目 353 37 29 17 10 13 19 34 36 31 22 20 18 12 13 14 12 3 11 1 0 1 桜町1 丁目
桜町2 丁目 576 7 15 25 23 23 14 20 22 36 46 29 35 41 40 61 46 56 25 10 1 1 桜町2 丁目
桜町3 丁目 364 19 17 23 14 12 18 21 17 21 30 38 26 16 13 10 17 26 24 2 0 0 桜町3 丁目
桜町4 丁目 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 桜町4 丁目
京町 175 7 2 7 4 11 20 12 12 12 11 19 6 9 10 6 13 7 3 4 0 0 京町
〈資料〉生活環境部市民課
25865 829 954 1123 1481 1716 1554 1470 1469 1635 2140 2158 1773 1508 1293 1452 1186 990 723 301 100 10