第24表-第27-2表(栄養改善).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 第24表 健康増進(栄養・運動等指導) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 令和元年度 | 
      
          |  |  |  | 個別指導延人員 |  |  |  |  |  |  |  | 集団指導延人員 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 栄養指導 |  |  | 運動指導 |  | 休養指導 | 禁煙指導 | その他 | 栄養指導 |  | 運動指導 |  | 休養指導 | 禁煙指導 | その他 | 
      
          |  |  |  |  | 病態別栄養指導   (再掲) | 訪問による栄養指導(再掲) |  | 病態別運動指導(再掲) |  |  |  |  | 病態別栄養指導(再掲) |  | 病態別運動指導(再掲) |  |  |  | 
      
          | 全道 | 実施数 | 妊産婦 | 13050 | 295 | 375 | 975 | 9 | 2248 | 1641 | 800 | 4639 | 157 | 433 | 41 | 218 | 752 | 373 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 66125 | 1405 | 631 |  |  |  |  | 1563 | 32196 | 463 |  |  |  |  | 822 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | 939 | 132 | 24 | 359 | 5 | 2 |  | 119 | 12996 | 345 | 3135 |  | 5 | 2215 | 1532 | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 21104 | 8998 | 3099 | 7729 | 1362 | 1537 | 2894 | 8393 | 36119 | 5130 | 26575 | 1322 | 904 | 2310 | 8704 | 
      
          | 南渡島圏域 | 実施数 | 妊産婦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 91 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
      
          | 市立函館保健所 | 実施数 | 妊産婦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 5105 |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 20歳未満 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 91 | 71 |  |  |  |  |  |  | 231 |  | 10 |  |  |  |  | 
      
          | 渡島保健所 | 実施数 | 妊産婦 | 576 | - | 40 | 306 | 9 | 306 | 344 | 283 | 58 | - | 9 | - | 9 | 9 | 30 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 988 | - | 16 | - | - | - | - | 425 | 535 | - | - | - | - | - | 82 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 | - | - | - | - | 103 | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 1259 | 1025 | 21 | 646 | 635 | 641 | 688 | 631 | 983 | 803 | 607 | 440 | 440 | 106 | 88 | 
      
          | 渡島保健所活動 | 実施数 | 妊産婦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 
      
          | 北斗市 | 実施数 | 妊産婦 | 283 | - | - | 283 | - | 283 | 301 | 283 | 11 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 422 | - | - |  | - | - | - | 422 | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 630 | 630 | - | 630 | 630 | 630 | 668 | 630 | 362 | 362 | 440 | 440 | 440 | 55 | 55 | 
      
          | 松前町 | 実施数 | 妊産婦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 福島町 | 実施数 | 妊産婦 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 235 | - | - | - | - | - | - | 3 | 298 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 309 | 308 | - | - | - | - | - | 1 | 93 | 93 | 78 | - | - | - | - | 
      
          | 知内町 | 実施数 | 妊産婦 | 14 | - | - | 14 | - | 14 | 14 | - | 35 | - | - | - | - | - | 21 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 37 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 348 | - | - | - | - | - | 
      
          | 木古内町 | 実施数 | 妊産婦 | 22 | - | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 26 | - | - | 11 | - | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 七飯町 | 実施数 | 妊産婦 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 82 | 82 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 鹿部町 | 実施数 | 妊産婦 | 26 | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 73 | - | 16 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 58 | - | 12 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 47 | - | 
      
          | 森町 | 実施数 | 妊産婦 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 23 | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 154 | 5 | - | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | 89 | - | - | - | 33 | 
      
          | 北渡島檜山
第2次保健医療福祉圏 | 実施数 | 妊産婦 | 31 | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 7 | - | 39 | - | - | 12 | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 525 | - | 50 |  |  |  |  | - | 678 | - |  |  |  |  | 25 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | 51 | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 193 | 57 | 31 | - | - | - | - | 10 | 1007 | 27 | 1080 | - | - | - | 286 | 
      
          | 八雲保健所 | 実施数 | 妊産婦 | 31 | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 7 | - | 39 | - | - | 12 | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 525 | - | 50 | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - | - | - | 25 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | 51 | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 193 | 57 | 31 | - | - | - | - | 10 | 1007 | 27 | 1080 | - | - | - | 286 | 
      
          | 保健所活動 | 実施数 | 妊産婦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 八雲町 | 実施数 | 妊産婦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 49 | 
      
          | 長万部町 | 実施数 | 妊産婦 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 237 | 
      
          | 今金町 | 実施数 | 妊産婦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 152 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 53 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | せたな町 | 実施数 | 妊産婦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 199 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳未満 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 107 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 27 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 南檜山
第2次保健医療福祉圏 | 実施数 | 妊産婦 | 36 | - | - | - | - | 32 | - | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 397 | - | - |  |  |  |  | - | 47 | - |  |  |  |  | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | 183 | - | - | 180 | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 191 | 122 | 74 | - | - | - | - | - | 700 | 19 | 1902 | 451 | - | - | - | 
      
          | 江差保健所 | 実施数 | 妊産婦 | 36 | - | - | - | - | 32 | - | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | 183 | - | - | 180 | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | 191 | 122 | 74 | - | - | - | - | - | 700 | 19 | 1902 | 451 | - | - | - | 
      
          | 保健所活動 | 実施数 | 妊産婦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          | 江差町 | 実施数 | 妊産婦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 乳幼児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 20歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 19 | 189 | - | - | - | - | 
      
          | 上ノ国町 | 実施数 | 妊産婦 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
  
    100件のデータを表示しています。