第26-2表 市町村栄養改善活動状況(個別指導) | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 妊娠期及び出産期、乳児期及び幼児期 | 学童期・思春期 | 成人期 | 高齢期 | 地区組織 | 普及啓発 | 人材育成 | 健康危機管理 | 健康づくり関係その他 | 健康増進事業以外その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |||||||||||||||||||||||
(再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | (再掲)訪問指導回数 | (再掲)訪問指導延人数 | |||||||||||||||||||||||
全道 | 65291 | 7765 | 117606 | 9604 | 43653 | 1010 | 77996 | 1419 | 293 | 19 | 363 | 19 | 12887 | 3829 | 21086 | 4080 | 8328 | 2827 | 11152 | 2991 | 130 | 1 | 184 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 187 | 0 | 406 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 91 | 19 | 539 | 84 | 1205 | 60 | 5819 | 1010 |
南渡島圏域 | 1423 | 108 | 7836 | 108 | 1060 | 67 | 6812 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 25 | 333 | 25 | 139 | 16 | 689 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 357 | 0 | 5213 | 0 | 292 | 0 | 5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 1066 | 108 | 2623 | 108 | 768 | 67 | 1705 | 67 | - | - | - | - | 159 | 25 | 229 | 25 | 139 | 16 | 689 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北斗市 | 490 | - | 490 | - | 417 | - | 417 | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 9 | - | 19 | - | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 78 | 7 | 551 | 7 | 24 | 7 | 242 | 7 | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | 28 | - | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | 37 | 24 | 443 | 24 | 25 | 15 | 125 | 15 | - | - | - | - | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 3 | 300 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 160 | 35 | 283 | 35 | 114 | 29 | 212 | 29 | - | - | - | - | 45 | 5 | 70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 147 | 9 | 324 | 9 | 67 | - | 242 | - | - | - | - | - | 31 | 1 | 32 | 1 | 49 | 8 | 50 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 64 | 32 | 141 | 32 | 38 | 16 | 83 | 16 | - | - | - | - | 23 | 13 | 55 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 81 | 1 | 372 | 1 | 80 | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 517 | 233 | 1637 | 236 | 290 | 74 | 1278 | 74 | - | - | - | - | 71 | 45 | 131 | 44 | 140 | 100 | 212 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | - | 2 | - |
八雲保健所 | 517 | 233 | 1637 | 236 | 290 | 74 | 1278 | 74 | - | - | - | - | 71 | 45 | 131 | 44 | 140 | 100 | 212 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | - | 2 | - |
八雲町 | 234 | 103 | 853 | 103 | 133 | 24 | 724 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 49 | 23 | 52 | 42 | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
長万部町 | 45 | - | 199 | - | 45 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今金町 | 170 | 94 | 279 | 92 | 71 | 29 | 156 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 50 | 13 | 73 | 50 | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 68 | 36 | 306 | 41 | 41 | 21 | 199 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 32 | 8 | 15 | 8 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 255 | 66 | 1104 | 66 | 93 | - | 505 | - | - | - | - | - | 59 | 14 | 108 | 14 | 97 | 52 | 97 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 394 | - |
江差保健所 | 255 | 66 | 1104 | 66 | 93 | - | 505 | - | - | - | - | - | 59 | 14 | 108 | 14 | 97 | 52 | 97 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 394 | - |
江差町 | 54 | 0 | 597 | 0 | 27 | - | 182 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 394 | - |
上ノ国町 | 121 | 64 | 206 | 64 | 22 | - | 107 | - | - | - | - | - | 23 | 14 | 23 | 14 | 76 | 50 | 76 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | 61 | 0 | 219 | 0 | 29 | - | 138 | - | - | - | - | - | 26 | - | 75 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | 19 | 2 | 82 | 2 | 15 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 市町村栄養改善業務実績、保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |