第27-1表 給食施設指導数(個別) | 令和元年度 | |||||||||||||||
計 | 学校 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 519 | 289 | 1347 | 804 | 1496 | 796 | 170 | 148 | 396 | 177 | 156 | 116 | 57 | 23 | 29 | 21 |
南渡島圏域 | 155 | 136 | 1223 | 703 | 1481 | 785 | 141 | 127 | 31 | 23 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 147 | 128 | 1196 | 690 | 1442 | 773 | 141 | 127 | 24 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 8 | 8 | 27 | 13 | 39 | 12 | - | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 4 | 1 | 12 | 4 | 17 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 4 | 1 | 12 | 4 | 17 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 3 | 7 | 2 | 13 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 3 | 3 | 7 | 2 | 13 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
病院 | 介護老人保健施設 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 70 | 69 | 301 | 278 | 126 | 89 | 27 | 31 | 0 | 0 | 123 | 87 | 58 | 31 | 0 | 0 |
南渡島圏域 | 10 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保健所 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
老人福祉施設 | 児童福祉施設 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 0 | 0 | 178 | 95 | 347 | 218 | 26 | 35 | 12 | 12 | 331 | 62 | 511 | 195 | 50 | 25 |
南渡島圏域 | 0 | 0 | 18 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 49 | 5 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
保健所 | - | - | 6 | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 16 | 5 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
江差保健所 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
社会福祉施設 | 事業所 | |||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | 1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |
全道 | 0 | 0 | 50 | 20 | 154 | 78 | 21 | 23 | 16 | 15 | 56 | 38 | 54 | 46 | 6 | 5 |
南渡島圏域 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健所 | - | - | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和元年度 | ||||||||||||||||
<html>その他<b><u>の給食施設</u></b></html> | ||||||||||||||||
1回300食以上又は1日750食以上 | 1回100食以上又は1日250食以上 | 1回50食以上 又は1日100 食以上 | その他 | |||||||||||||
施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | 施設数 | 指導数 | |||||||||
全道 | 25 | 16 | 152 | 108 | 189 | 116 | 11 | 8 | ||||||||
南渡島圏域 | 3 | 2 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
市立函館保健所 | 3 | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
保健所 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||||||||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
八雲保健所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||
江差保健所 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||
資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||
注1 学校は、学校給食センター・幼稚園を含む。 | ||||||||||||||||
2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は、各市調べによる。 |