| 第25-2表 保健所栄養改善活動状況(個別指導) | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個 別 指 導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 専門的 栄養指導 | 一般的栄養指導 | 健康運動指導 | 休養関係 | たばこ関係 | 外食料理の栄養成分表示関係 | 健康増進法 第7章関係 | 食品表示法 (保健事項) | 市町村に対する技術 支援 | 健康危機 管理 | その他(健康づくり関係事業) | 人 材 育 成 | ||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士・栄養士関係 | 調理師関係 | 地区組織 | 学生実習 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
| 全道 | 5269 | 14868 | 35 | 63 | 1434 | 10620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 1022 | 53 | 52 | 27 | 27 | 2268 | 2281 | 100 | 195 | 0 | 0 | 51 | 51 | 288 | 395 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 153 | 7 | 7 |
| 南渡島圏域 | 566 | 5422 | 0 | 0 | 355 | 5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市立函館保健所 | 476 | 5332 | 0 | 0 | 355 | 5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡島保健所 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北斗市 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八雲保健所 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八雲町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長万部町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今金町 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せたな町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差町 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 行政栄養士業務実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1 「健康増進法第6章関係」は、特別用途表示、栄養表示基準に関する指導等のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |