第26-3表 市町村栄養改善活動状況(会議・研修等・その他) | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||
会 議 ・ 研 修 等 ・ そ の 他 | ||||||||||||||||||||||
計 | 妊娠期及び出産期、乳児期及び幼児期 | 学童期・思春期 | 成人期 | 高齢期 | 地区組織 | 啓発普及 | 人材育成 | 健康危機管理 | 健康づくり関係その他 | 健康増進業務以外その他 | ||||||||||||
回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | 回数 | 延人数 | |
全道 | 7779 | 1225515 | 497 | 12989 | 90 | 5957 | 520 | 3443 | 301 | 2729 | 844 | 10016 | 1366 | 1015200 | 47 | 340 | 149 | 75540 | 479 | 24919 | 3486 | 74382 |
南渡島圏域 | 439 | 13864 | 2 | 0 | 3 | 28 | 7 | 115 | 6 | 0 | 39 | 681 | 54 | 9126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 303 | 293 | 3611 |
市立函館保健所 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 430 | 13693 | 2 | - | 3 | 28 | 7 | 115 | 6 | - | 32 | 523 | 54 | 9126 | - | - | 2 | - | 31 | 290 | 293 | 3611 |
北斗市 | 24 | 450 | - | - | 3 | 28 | - | - | - | - | 20 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 |
松前町 | 78 | 2175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 72 | - | - | - | - | - | - | 3 | 120 | 73 | 1983 |
福島町 | 85 | 1185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | - | 1 | 50 | 73 | 1135 |
知内町 | 40 | 4250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4000 | - | - | - | - | 12 | 120 | 26 | 130 |
木古内町 | 100 | 2543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 42 | 1 | 2190 | - | - | - | - | - | - | 96 | 311 |
七飯町 | 12 | 2672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 90 | 303 | 2 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | 39 | 30 | 264 | - | - | - | - | 15 | - | 24 | - |
森町 | 1 | 115 | - | - | - | - | 1 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 417 | 5226 | 7 | 38 | 5 | 24 | 24 | 53 | 115 | 552 | 36 | 265 | 12 | - | 2 | 23 | 16 | - | 25 | 848 | 175 | 3423 |
八雲保健所 | 417 | 5226 | 7 | 38 | 5 | 24 | 24 | 53 | 115 | 552 | 36 | 265 | 12 | - | 2 | 23 | 16 | - | 25 | 848 | 175 | 3423 |
八雲町 | 141 | 2774 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 142 | 31 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 409 | 88 | 1984 |
長万部町 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
今金町 | 212 | 2021 | 6 | 28 | 4 | 18 | 24 | 53 | 104 | 410 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 15 | 56 | 51 | 1439 |
せたな町 | 30 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 383 | 24 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 113 | 529 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 8 | 40 | 19 | - | - | - | - | - | 2 | 283 | 79 | 192 |
江差保健所 | 113 | 529 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 8 | 40 | 19 | - | - | - | - | - | 2 | 283 | 79 | 192 |
江差町 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | 41 | 46 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 32 |
厚沢部町 | 64 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 160 |
乙部町 | 3 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 283 | - | - |
奥尻町 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 市町村栄養改善業務実績、保健所集計 | ||||||||||||||||||||||
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |