第13編 財政.xlsx
●介護保険
科   目 令和元年度 令和2年度
決 算 額 構成比 決 算 額 構成比
1. 介護保険料 999038 21.8 994138 21
2. 国庫支出金 996183 21.8 1030218 21.8
3. 道支出金 614353 13.4 659438 14
4. 支払基金交付金 1091848 23.8 1171596 24.8
5. 財産収入 106 0 74 0
6. 繰入金 734856 16.1 796110 16.9
7. 繰越金 140341 3.1 72306 1.5
8. 諸収入 219 0 52 0
歳入合計 4576944 100 4723932 100
1. 総務費 161769 3.6 159470 3.4
2. 保険給付費 3810252 84.6 4087237 87
3. 地域支援事業費 381976 8.5 379393 8.1
4. 基金積立金 89632 2 48510 1
5. 諸支出金 61009 1.3 24411 0.5
6. 予備費 - -
歳出合計 4504638 99.99999999999999 4699021 100
〈資料〉総務部財務室財政課 (単位:千円、%)
●土地区画整理事業
科   目 令和元年度 令和2年度
決 算 額 構成比 決 算 額 構成比
1. 国庫支出金 127832 40.2 104224 37.7
2. 繰入金 69303 21.8 61303 22.2
3. 繰越金 5495 1.7 99500 36
4. 市債 115400 36.3 11175 4.1
5. 財産収入 - - 66 0
歳入合計 318030 100 276268 100
1. 土地区画整理事業費 264022 86 222850 80.7
2. 公債費 42833 14 53418 19.3
歳出合計 306855 100 276268 100
〈資料〉総務部財務室財政課 (単位:千円、%)
●土地取得事業
科   目 令和元年度 令和2年度
決 算 額 構成比 決 算 額 構成比
1. 繰入金 56783 100 36809 26.4
2. 市債 - - 102600 73.6
歳入合計 56783 100 139409 100
1. 土地取得事業費 - - 102692 73.7
2. 公債費 56783 100 36717 26.3
歳出合計 56783 100 139409 100
〈資料〉総務部財務室財政課 (単位:千円、%)