第13編 財政.xlsx
2)特別会計予算(当初)
●国民健康保険
科   目 令和3年度 令和4年度
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 対前年比
1. 国民健康保険税 1133299 17 1125750 16.3 -0.6661084144607798
2. 道支出金 4858754 73.1 5108619 73.9 5.142573589854521
3. 繰入金 647522 9.7 666478 9.6 2.9274681014699127
4. 繰越金 1 0 1 0 0
5. 諸収入 12291 0.2 12389 0.2 0.7973313806850513
歳入合計 6787432 100 6913237 100 1.853499232110181
1. 総務費 146994 2.2 206569 3 40.52886512374653
2. 保険給付費 4761915 71.6 4951813 71.6 3.9878494261237307
3. 国民健康保険事業費納付金 1615649 24.3 1617998 23.4 0.14539049013740168
4. 共同事業拠出金 2 0 2 0 0
5. 保健事業費 71605 1.1 69022 1 -3.6072899937155256
6. 諸支出金 22690 0.3 34823 0.5 53.47289554869988
7. 公債費 33000 0.5 33000 0.5 0
8. 予備費 10 0 10 0 0
財政安定化基金拠出金 2 0 0 0 皆減
歳出合計 6651867 99.99999999999999 6913237 100 3.9292727891282198
〈資料〉総務部財務室財政課 (単位:千円、%)
●後期高齢者医療
科   目 令和3年度 令和4年度
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 対前年比
1. 後期高齢者医療保険料 793921 74 838082 73.3 5.562392227942084
2. 繰入金 276186 25.7 302187 26.4 9.414307749125598
3. 繰越金 1100 0.1 1000 0.1 -9.090909090909093
4. 諸収入 1701 0.2 2637 0.2 55.02645502645501
歳入合計 1072908 100 1143906 100 6.617342773098912
1. 総務費 61257 5.7 72258 6.3 17.95876389637104
2. 後期高齢者医療広域連合納付金 1009851 94.1 1069548 93.5 5.9114661469860295
3. 諸支出金 1700 0.2 2000 0.2 17.64705882352942
4. 予備費 100 0 100 0 0
歳出合計 1072908 100 1143906 100 6.617342773098912
〈資料〉総務部財務室財政課 (単位:千円、%)