第13編 財政.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2)特別会計決算 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ●国民健康保険 |  |  |  |  |  | 
      
          | 科   目 |  | 令和元年度 |  | 令和2年度 |  | 
      
          |  |  | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 
      
          | 1. | 国民健康保険税 | 1146096 | 17.4 | 1193541 | 18.3 | 
      
          | 2. | 道支出金 | 4796518 | 72.8 | 4615561 | 71 | 
      
          | 3. | 繰入金 | 633343 | 9.6 | 640943 | 9.9 | 
      
          | 4. | 諸収入 | 15768 | 0.2 | 12555 | 0.2 | 
      
          | 5. | 国庫支出金 | 1308 | 0 | 35835 | 0.6 | 
      
          | 〇 | 市債 | - | - |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歳入合計 | 6593033 | 99.99999999999999 | 6498435 | 100 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1. | 総務費 | 139137 | 2.1 | 146828 | 2.2 | 
      
          | 2. | 保険給付費 | 4694742 | 69.8 | 4417529 | 67.9 | 
      
          | 3. | 国民健康保険事業費納付金 | 1606393 | 23.9 | 1646963 | 25.3 | 
      
          | 4. | 共同事業拠出金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
      
          | 5. | 財政安定化基金拠出金 | - | - | 4 | 0 | 
      
          | 6. | 保健事業費 | 59714 | 0.9 | 56595 | 0.9 | 
      
          | 7. | 諸支出金 | 49072 | 0.7 | 75777 | 1.2 | 
      
          | 8. | 公債費 | - | - | 34000 | 0.5 | 
      
          | 9. | 前年度繰上充用金 | 173050 | 2.6 | 129076 | 2 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歳出合計 | 6722109 | 99.99999999999999 | 6506773 | 100.00000000000001 | 
      
          | 〈資料〉総務部財務室財政課 |  |  |  | (単位:千円、%) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ●後期高齢者医療 |  |  |  |  |  | 
      
          | 科   目 |  | 令和元年度 |  | 令和2年度 |  | 
      
          |  |  | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 
      
          | 1. | 後期高齢者医療保険料 | 726511 | 74.3 | 775137 | 74.6 | 
      
          | 2. | 繰入金 | 234124 | 24 | 245390 | 23.6 | 
      
          | 3. | 繰越金 | 15368 | 1.6 | 17614 | 1.7 | 
      
          | 4. | 諸収入 | 813 | 0.1 | 1060 | 0.1 | 
      
          | 5. | 国庫支出金 | - | - | 199 | 0 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歳入合計 | 976816 | 99.99999999999999 | 1039400 | 99.99999999999999 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1. | 総務費 | 42995 | 4.5 | 42962 | 4.2 | 
      
          | 2. | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 915369 | 95.4 | 974875 | 95.7 | 
      
          | 3. | 諸支出金 | 846 | 0.1 | 1060 | 0.1 | 
      
          | 4. | 予備費 | - | - |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歳出合計 | 959210 | 100 | 1018897 | 100 | 
      
          | 〈資料〉総務部財務室財政課 |  |  |  | (単位:千円、%) |  |