| 3.寄 附 金 | ||||||||
| 1)えにわ・花子さん愛情寄附 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 度 | 個人(件) | 法人・団体(件) | 金額(円) | |||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 平成28年 | 7 | 6920 | 12 | 5 | 107113322 | |||
| 29 | 13 | 16018 | 11 | 4 | 216224122 | |||
| 30 | 9 | 26189 | 11 | 6 | 341230800 | |||
| 令和元年 | 11 | 41445 | 9 | 4 | 784953200 | |||
| 2 | 16 | 52948 | 13 | 6 | 1175749800 | |||
| 〈資料〉総務部財務室財政課 企画振興部企画課 | ||||||||
| 注)平成28年度よりふるさと納税に対する返礼品発送を開始 | ||||||||
| 注)寄附1件で2つの使途を指定されているものも含むため件数は一致しません。 | ||||||||
| 2)寄附金の使途 | ||||||||
| (令和2年度中) | ||||||||
| 寄附金の使途 | 件数(件) | 金額(円) | ||||||
| 総数 | 52984 | 1175749800 | ||||||
| 子育て支援事業(子育て基金積立) | 9872 | 227187000 | ||||||
| 水と緑と花のまちづくり事業(まちづくり推進基金積立) | 1763 | 40551000 | ||||||
| 青少年・文化振興事業(青少年・文化振興基金積立) | 569 | 15031000 | ||||||
| 高等学校等入学準備支給事業(高等学校等入学準備金基金積立) | 1143 | 28849000 | ||||||
| スポーツ振興事業(スポーツ振興基金積立) | 911 | 22474000 | ||||||
| 社会福祉推進事業(社会福祉事業推進基金積立) | 1829 | 44555000 | ||||||
| 農業振興事業(農業振興基金積立) | 2699 | 61344000 | ||||||
| 市制施行50周年記念事業 | 338 | 8044000 | ||||||
| 全国都市緑化北海道フェア事業 | 2754 | 71866000 | ||||||
| 新型コロナ対策学生応援事業 | 4987 | 87747900 | ||||||
| 市長におまかせ | 26119 | 568100900 | ||||||
| 〈資料〉総務部財務室財政課 企画振興部企画課 | ||||||||
| 3)子どもの読書活動を支える寄附 | ||||||||
| (各年度中) | ||||||||
| 年 度 | 個人(件) | 法人・団体(件) | 金額(円) | |||||
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||||
| 平成28年 | 1 | - | 9 | - | 1400000 | |||
| 29 | 1 | - | 8 | - | 660000 | |||
| 30 | 1 | 1 | 10 | - | 1349400 | |||
| 令和元年 | 1 | - | 10 | - | 890000 | |||
| 2 | 1 | - | 8 | - | 1380000 | |||
| 〈資料〉総務部財務室財政課 |