第13編 財政.xlsx
1.予     算
1)一般会計予算(当初)
歳      入
科   目 令和3年度 令和4年度
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 対前年比
1. 市税 7946610 28.4 8422693 27.7 5.991020070193457
2. 地方譲与税 249785 0.9 262300 0.9 5.010308865624438
3. 利子割交付金 4700 0 4200 0 -10.63829787234043
4. 配当割交付金 15700 0.1 15800 0.1 0.6369426751592329
5. 株式等譲渡所得割交付金 11900 0 23400 0.1 96.63865546218486
6. 法人事業税交付金 60500 0.2 91600 0.3 51.404958677685954
7. 地方消費税交付金 1322907 4.7 1573900 5.2 18.97283784876791
8. ゴルフ場利用税交付金 42600 0.2 50600 0.2 18.779342723004703
9. 自動車税環境性能割交付金 14300 0.1 26300 0.1 83.91608391608392
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 573908 2.1 587524 1.9 2.372505697777342
11. 地方特例交付金 129275 0.5 45600 0.2 -64.7263585380004
12. 地方交付税 5139000 18.4 5806000 19.1 12.979178828565878
13. 交通安全対策特別交付金 8800 0 11000 0 25
14. 分担金及び負担金 100227 0.4 98744 0.3 -1.4796412144432196
15. 使用料及び手数料 640897 2.3 934120 3.1 45.75196950524031
16. 国庫支出金 4903224 17.6 5878528 19.4 19.8910757493437
17. 道支出金 2373268 8.5 2499120 8.2 5.302898787663253
18. 財産収入 19799 0.1 21222 0.1 7.187231678367596
19. 寄附金 510 0 510 0 0
20. 繰入金 1333898 4.8 2093472 6.9 56.943934243847735
21. 繰越金 112484 0.4 115628 0.4 2.795064186906586
22. 諸収入 304208 1.1 365339 1.2 20.095132277915113
23. 市債 2570500 9.2 1410400 4.6 -45.13129741295467
歳入合計 27879000 100 30338000 100 8.82025897629039
歳      出
科   目 令和3年度 令和4年度
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 対前年比
1. 議会費 187681 0.7 187106 0.6 -0.30637091660850047
2. 総務費 2634545 9.4 3469084 11.4 31.676779102273827
3. 民生費 10574401 38 11193051 37 5.850449590477979
4. 衛生費 1859841 6.7 2190514 7.2 17.779638151863523
5. 労働費 18179 0.1 20111 0.1 10.627647285329232
6. 農林水産業費 510469 1.8 312797 1 -38.723605155259186
7. 商工費 510019 1.8 435458 1.4 -14.619259282497325
8. 土木費 3096324 11.1 3937859 13 27.178518785501765
9. 消防費 252418 0.9 221870 0.7 -12.102148024308889
10. 教育費 1954490 7 1869672 6.2 -4.339648706312133
11. 災害復旧費 2 0 2 0 0
12. 公債費 2471170 8.9 2710871 8.9 9.699899238012762
13. 職員費 3804461 13.6 3784605 12.5 -0.5219136166726486
14. 予備費 5000 0 5000 0 0
歳出合計 27879000 100.00000000000001 30338000 100 8.82025897629039
〈資料〉総務部財務室財政課 (単位:千円、%)