第13編 財政.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2.決   算 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)一般会計決算 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 歳      入 |  |  |  |  |  | 
      
          | 科   目 |  | 令和元年度 |  | 令和2年度 |  | 
      
          |  |  | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 
      
          | 1. | 市税 | 8249579 | 27.2 | 8266423 | 21.8 | 
      
          | 2. | 地方譲与税 | 258754 | 0.9 | 260091 | 0.7 | 
      
          | 3. | 利子割交付金 | 5624 | 0 | 6638 | 0 | 
      
          | 4. | 配当割交付金 | 18257 | 0.1 | 16097 | 0 | 
      
          | 5. | 株式等譲渡所得割交付金 | 11849 | 0.1 | 19658 | 0.1 | 
      
          | 6. | 法人事業税交付金 | - | - | 38283 | 0.1 | 
      
          | 7. | 地方消費税交付金 | 1256668 | 4.1 | 1548466 | 4.1 | 
      
          | 8. | ゴルフ場利用税交付金 | 68340 | 0.2 | 44139 | 0.1 | 
      
          | 9. | 自動車税環境性能割交付金 | 8127 | 0 | 17646 | 0 | 
      
          | 10. | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 588153 | 1.9 | 629523 | 1.7 | 
      
          | 11. | 地方特例交付金 | 131887 | 0.4 | 79540 | 0.2 | 
      
          | 12. | 地方交付税 | 5323039 | 17.6 | 5278279 | 13.9 | 
      
          | 13. | 交通安全対策特別交付金 | 8472 | 0 | 10107 | 0 | 
      
          | 14. | 分担金及び負担金 | 163268 | 0.5 | 118250 | 0.3 | 
      
          | 15. | 使用料及び手数料 | 564074 | 1.9 | 574184 | 1.5 | 
      
          | 16. | 国庫支出金 | 5356173 | 17.7 | 13373011 | 35.3 | 
      
          | 17. | 道支出金 | 2574210 | 8.5 | 2147568 | 5.7 | 
      
          | 18. | 財産収入 | 96014 | 0.3 | 71297 | 0.2 | 
      
          | 19. | 寄附金 | 785843 | 2.6 | 1177330 | 3.1 | 
      
          | 20. | 繰入金 | 1075880 | 3.5 | 1232141 | 3.3 | 
      
          | 21. | 繰越金 | 659396 | 2.2 | 574705 | 1.5 | 
      
          | 22. | 諸収入 | 556777 | 1.8 | 539952 | 1.4 | 
      
          | 23. | 市債 | 2535839 | 8.4 | 1886017 | 5 | 
      
          | 〇 | 自動車取得税交付金 | 28141 | 0.1 | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歳入合計 | 30324364 | 99.99999999999999 | 37909345 | 100 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 歳      出 |  |  |  |  |  | 
      
          | 科   目 |  | 令和元年度 |  | 令和2年度 |  | 
      
          |  |  | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 
      
          | 1. | 議会費 | 175873 | 0.6 | 180913 | 0.5 | 
      
          | 2. | 総務費 | 2899421 | 9.8 | 12702365 | 34.4 | 
      
          | 3. | 民生費 | 10022835 | 34 | 10156718 | 27.5 | 
      
          | 4. | 衛生費 | 2604791 | 8.8 | 1671906 | 4.5 | 
      
          | 5. | 労働費 | 23675 | 0.1 | 17736 | 0 | 
      
          | 6. | 農林水産業費 | 1080015 | 3.7 | 418781 | 1.1 | 
      
          | 7. | 商工費 | 1468102 | 5 | 1075825 | 2.9 | 
      
          | 8. | 土木費 | 2794124 | 9.5 | 2727307 | 7.4 | 
      
          | 9. | 消防費 | 159778 | 0.5 | 205782 | 0.6 | 
      
          | 10. | 教育費 | 2086945 | 7.1 | 1726524 | 4.7 | 
      
          | 11. | 災害復旧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 12. | 公債費 | 2310797 | 7.9 | 2356933 | 6.4 | 
      
          | 13. | 職員費 | 3836849 | 13 | 3695608 | 10 | 
      
          | 14. | 予備費 | - | - | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歳出合計 | 29463205 | 100 | 36936398 | 100 | 
      
          | 〈資料〉総務部財務室財政課 |  |  |  | (単位:千円、%) |  |