| 第33-1表 結核患者家族等検診数 | 平成23年度 | ||||||||||||||
| 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | ツベルクリン反応検査 | BCG接触者数 | 間接撮影者数 | 直接撮影者数 | かくたん検査者数 | QFT検査者数 | 被発見者数 | ||||||
| (%) | 被注射者数 | 被判定者数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 結核患者数 | 潜在性結核患者 | 結核発病のおそれがあると診断された者 | ||||||||
| a | b | b/a | |||||||||||||
| 全道 | 13074 | 12338 | 94.3705063484779 | 83 | 83 | 33 | 50 | 3 | 236 | 8296 | 37 | 3679 | 9 | 174 | 108 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 242 | 235 | 97.10743801652893 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 191 | - | 45 | 1 | 4 | 100 |
| 渡島保健所 | 55 | 55 | 100 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 14 | - | 1 | 20 |
| 市立函館保健所 | 187 | 180 | 96.2566844919786 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 150 | - | 31 | 1 | 3 | 80 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 5 | - | - | - |
| 江差保健所 | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 5 | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 45 | - | 3 | - |
| 八雲保健所 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 45 | - | 3 | - |
| 資料 結核関係事業実績報告及び地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||
| 注1 全道の数(一部)は、平成21年度の数値である。 | |||||||||||||||
| 2 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 | |||||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||||
| (1)結核関係事業実績報告及び地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | |||||||||||||||
| (2)ツベルクリン反応検査、QFT検査者数、被発見者数は地域保健・健康増進事業10(1)の計を記載する。 | |||||||||||||||
| (3)受診率は、(0.0)と表示すること。 | |||||||||||||||
| (4)判定結果は、3月31日現在の確定値を記入すること。 |