第31-1表 結核予防(BCG) | 平成23年度 | ||||||
対象者数 | 被接種者数 | 接種できなかった者の数 | 接種率(%) | ||||
a | b | うちコッホ反応が認められた者 | b/a | ||||
全道 | 38974 | 37844 | 0 | 703 | 97.10063119002412 | ||
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 2555 | 2515 | - | 4 | 98.43444227005871 | ||
渡島保健所 | 783 | 763 | - | 4 | 97.44572158365263 | ||
北斗市 | 376 | 360 | - | - | 95.74468085106383 | ||
松前町 | 31 | 31 | - | - | 100 | ||
福島町 | 16 | 16 | - | - | 100 | ||
知内町 | 23 | 23 | - | - | 100 | ||
木古内町 | 15 | 15 | - | - | 100 | ||
七飯町 | 190 | 187 | - | 3 | 98.42105263157895 | ||
鹿部町 | 35 | 35 | - | - | 100 | ||
森町 | 97 | 96 | - | 1 | 98.96907216494846 | ||
函館市 | 1772 | 1752 | - | - | 98.87133182844244 | ||
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 158 | 152 | - | 5 | 96.20253164556962 | ||
江差保健所 | 158 | 152 | - | 5 | 96.20253164556962 | ||
江差町 | 48 | 48 | - | - | 100 | ||
上ノ国町 | 36 | 35 | - | - | 97.22222222222221 | ||
厚沢部町 | 30 | 25 | - | 5 | 83.33333333333334 | ||
乙部町 | 24 | 24 | - | - | 100 | ||
奥尻町 | 20 | 20 | - | - | 100 | ||
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 282 | 277 | - | 2 | 98.22695035460993 | ||
八雲保健所 | 282 | 277 | - | 2 | 98.22695035460993 | ||
八雲町 | 148 | 143 | - | 2 | 96.62162162162163 | ||
長万部町 | 36 | 36 | - | - | 100 | ||
今金町 | 38 | 38 | - | - | 100 | ||
せたな町 | 60 | 60 | - | - | 100 | ||
資料 地域保健・健康増進事業報告、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断 | |||||||
予防接種月報 | |||||||
注 保健所のみの実績であり、市町村分は含まない。 | |||||||
【記載要領】 | |||||||
(1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 |