| 第32表 結核管理検診数 | 平成23年度 | ||||||
| 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 判定結果 | ||||
| (%) | 要医療者 | 回復者 | 登録除外 | 合計 | |||
| a | b | b/a | |||||
| 全道 | 789 | 737 | 93.40937896070976 | 3 | 508 | 223 | 734 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 121 | 114 | 94.21487603305785 | 2 | 58 | 54 | 114 |
| 渡島保健所 | 11 | 11 | 100 | - | 6 | 5 | 11 |
| 市立函館保健所 | 110 | 103 | 93.63636363636364 | 2 | 52 | 49 | 103 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 4 | 4 | 100 | - | 1 | 3 | 4 |
| 八雲保健所 | 4 | 4 | 100 | - | 1 | 3 | 4 |
| 資料 結核関係事業実績報告 | |||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 | |||||||
| 【記載要領】 | |||||||
| (1)結核関係事業実績報告書を参照のこと。 | |||||||
| (2)判定結果は、年度内に数度実施した場合には最終結果で判定すること。 | |||||||
| (3)受診率は、(0.0)と表示すること。 | |||||||
| (4)市町村別は、記載する必要がないこと。 |