| 第29-2表 結核登録患者数 (活動性分類・受療状況) | 平成23年末現在 | ||||||||||||
| 総数 | 活 動 性 結 核 | 不活動性 結核 | 活動性不明 | 潜在性結核感染症(別掲) | |||||||||
| 総数 | 肺 結 核 活 動 性 | 肺外結核活動性 | |||||||||||
| 総数 | 登録時喀痰塗抹陽性 | 登録時その他の結核菌陽性 | 登録時菌陰性その他 | ||||||||||
| 総数 | 初回治療 | 再治療 | 治療中 | 観察中 | |||||||||
| 全国 | 55196 | 17264 | 13260 | 6619 | 5978 | 641 | 4352 | 2289 | 4004 | 30576 | 7356 | 6684 | 9585 |
| 全道 | 1645 | 451 | 333 | 168 | 152 | 16 | 107 | 58 | 118 | 743 | 451 | 189 | 422 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 110 | 33 | 23 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4 | 10 | 73 | 4 | 3 | 10 |
| 渡島保健所 | 31 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | - | - | 10 |
| 北斗市 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | 1 |
| 松前町 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 福島町 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 知内町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 木古内町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 七飯町 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 鹿部町 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 森町 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 8 |
| 函館市 | 79 | 23 | 17 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 52 | 4 | 3 | - |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 江差保健所 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 上ノ国町 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 八雲保健所 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 八雲町 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 長万部町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 資料 結核登録者情報システム | |||||||||||||
| 注 潜在性結核感染症は、結核感染を強く疑われ、かつ発病予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。 | |||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||
| (1)結核登録者情報システムを参照のこと。 | |||||||||||||
| (2)潜在性結核感染症は、結核感染を強く疑われ、かつ発病予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。 | |||||||||||||
| 記入すること。 |