第28-2表 結核登録患者数(年齢階級別) | 平成23年末現在 | ||||||||||||||||||||
総数 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | 潜在性結核感染症 | |
全国 | 55196 | 72 | 62 | 61 | 348 | 1372 | 2309 | 2623 | 2796 | 2864 | 2554 | 2571 | 3179 | 4929 | 4128 | 4935 | 6140 | 6635 | 5029 | 2589 | 16269 |
全道 | 1645 | 3 | 4 | 2 | 5 | 25 | 44 | 60 | 63 | 53 | 46 | 42 | 77 | 132 | 130 | 160 | 230 | 252 | 223 | 94 | 611 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 109 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 22 | 19 | 2 | 5 |
渡島保健所 | 30 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
北斗市 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
松前町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
福島町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
知内町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
木古内町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
鹿部町 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
森町 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
函館市 | 79 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | 15 | 1 | 3 |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
江差保健所 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
上ノ国町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
厚沢部町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
乙部町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
奥尻町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
八雲保健所 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
八雲町 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
長万部町 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
今金町 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
資料 結核登録者情報システム | |||||||||||||||||||||
注 潜在性結核感染症は、結核感染が強く疑われ、かつ発病予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。 | |||||||||||||||||||||
【記載要領】 | |||||||||||||||||||||
(1)結核登録者情報システムを参照のこと。 | |||||||||||||||||||||
(2)潜在性結核感染症は、結核感染が強く疑われ、活発病予防のために治療を要するとして届け出があったものの数を示す。 |