| 第30表 一般住民結核健診数 | 平成23年度 | |||||||
| 対象者数 | 間接 撮影者数 | 直接 撮影者数 | 受診率 | その他の検査 | 被発見者数 | 患者発見率 | ||
| (%) | 結核患者 | 結核発病のおそれがある者 | (10万対) | |||||
| a | b | c | (b+c)/a | d | d/(b+c) | |||
| 全道 | 953286 | 112146 | 21482 | 14 | 1054 | 1 | 1 | 0.7483461549974556 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 136933 | 19955 | 9984 | 21.863977273557143 | 70 | - | 1 | - |
| 渡島保健所 | 32870 | 3352 | 390 | 11.384240949193794 | - | - | - | - |
| 北斗市 | 10894 | 626 | 49 | 6.1960712318707545 | - | - | - | 0 |
| 松前町 | 3390 | 720 | - | 21.238938053097346 | - | - | - | 0 |
| 福島町 | 767 | 205 | - | 26.727509778357234 | - | - | - | 0 |
| 知内町 | 1536 | 437 | - | 28.450520833333332 | - | - | - | 0 |
| 木古内町 | 2096 | 230 | 341 | 27.24236641221374 | - | - | - | 0 |
| 七飯町 | 7442 | 122 | - | 1.639344262295082 | - | - | - | 0 |
| 鹿部町 | 1232 | 177 | - | 14.366883116883116 | - | - | - | 0 |
| 森町 | 5513 | 835 | - | 15.1460185017232 | - | - | - | 0 |
| 函館市 | 104063 | 16603 | 9594 | 25.174173337305287 | 70 | - | 1 | 0 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 7402 | 1002 | 10 | 13.671980545798432 | - | - | - | 0 |
| 江差保健所 | 7402 | 1002 | 10 | 13.671980545798432 | - | - | - | - |
| 江差町 | 1687 | 157 | - | 9.306461173681091 | - | - | - | 0 |
| 上ノ国町 | 1921 | 211 | - | 10.983862571577303 | - | - | - | 0 |
| 厚沢部町 | 1385 | 296 | - | 21.37184115523466 | - | - | - | 0 |
| 乙部町 | 1477 | 169 | 10 | 12.119160460392688 | - | - | - | 0 |
| 奥尻町 | 932 | 169 | - | 18.13304721030043 | - | - | - | 0 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 11157 | 2212 | - | 19.826118132114367 | 10 | - | - | - |
| 八雲保健所 | 11157 | 2212 | - | 19.826118132114367 | 10 | - | - | - |
| 八雲町 | 5177 | 1169 | - | 22.58064516129032 | - | - | - | 0 |
| 長万部町 | 711 | 124 | - | 17.440225035161745 | - | - | - | 0 |
| 今金町 | 2040 | 384 | - | 18.823529411764707 | 10 | - | - | 0 |
| せたな町 | 3229 | 535 | - | 16.568597088882004 | - | - | - | 0 |
| 資料 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断予防接種月報 | ||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||
| (1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断予防接種月報を参照のこと。 | ||||||||
| (2)受診率は、(0.0)と表示すること。 | ||||||||
| (3)患者発見率は、間接・直接撮影者数の10万対比を(0.0)と表示すること。 |