| - 18 - | 5 道内産きのこ類の振興局別入荷量及び販売単価、販売金額 | ||||||||||||||||||
| (上段:数量 - kg、中段:単価 - 円、下段:金額 - 千円) | |||||||||||||||||||
| 振興局 | 計 | 空知 | 石狩 | 後志 | 胆振 | 日高 | 渡島 | 檜山 | 上川 | 留萌 | 宗谷 | オホーツク | 十勝 | 釧路 | 根室 | 振興局不明 | |||
| 品目・区分 | |||||||||||||||||||
| 1339358 | 生しいたけ | 入荷量 | 1339358.0000000002 | 81308.9 | 102294.20000000001 | 16181 | 549207.1000000001 | 1234 | 90610 | 11265.6 | 50205.8 | 34035 | 81221.40000000001 | 89067 | 232727.99999999997 | ||||
| 726.1725393808077 | 販売単価 | 726.1724826372036 | 674.7453722778196 | 818.5402495938185 | 687.7725109696557 | 647.8651696236263 | 812.1482982171799 | 732.9280763712615 | 589.9206433745206 | 736.9663265997156 | 919.7897458498604 | 727.152388409951 | 960.5926661951115 | 773.8137138633942 | |||||
| 972605 | 販売金額 | 972605 | 54863 | 83732 | 11129 | 355812 | 1002 | 66411 | 6646 | 37000 | 31305 | 59060 | 85557 | 180088 | |||||
| 591931.8699999999 | なめこ | 入荷量 | 591931.87 | 49503.45 | 82 | 90 | 72070.70000000001 | 7 | 469533.7199999999 | 645 | |||||||||
| 396.97980782822185 | 販売単価 | 396.9801051597374 | 340.1869970678811 | 1697.841463414634 | 957.4444444444445 | 499.04207951358865 | 500 | 386.8426340072019 | 486.6356589147287 | ||||||||||
| 234985 | 販売金額 | 234985 | 16840 | 139 | 86 | 35966 | 4 | 181636 | 314 | ||||||||||
| 1326484.1 | えのきたけ | 入荷量 | 1326484.0999999999 | 193 | 6280.999999999999 | 212 | 283.5 | 1300865.6 | 18472 | 177 | |||||||||
| 284.7693387353833 | 販売単価 | 284.76968250128294 | 304.68911917098444 | 289.5129756408216 | 294.77830188679246 | 287.689594356261 | 284.65168423240647 | 291.3807925508878 | 255.3502824858757 | ||||||||||
| 377742 | 販売金額 | 377742 | 59 | 1818 | 62 | 82 | 370294 | 5382 | 45 | ||||||||||
| 15813.8 | ひらたけ | 入荷量 | 15813.8 | 13192 | 689 | 390 | 1542.8 | ||||||||||||
| 973.3270940570893 | 販売単価 | 973.3230469589852 | 1034.2168738629473 | 882.4107402031931 | 627.5076923076923 | 580.6572465646876 | |||||||||||||
| 15392 | 販売金額 | 15392 | 13643 | 608 | 245 | 896 | |||||||||||||
| 14025 | たもぎたけ | 入荷量 | 14025 | 29 | 762 | 134.8 | 8497.6 | 4156.5 | 445.1 | ||||||||||
| 1067.878787878788 | 販売単価 | 1067.9058110516935 | 1593.7931034482758 | 1441.7716535433071 | 1093.9169139465876 | 1046.4251082658632 | 1073.2496090460725 | 745.9110312289373 | |||||||||||
| 14977 | 販売金額 | 14977 | 46 | 1099 | 147 | 8892 | 4461 | 332 | |||||||||||
| 792185.69 | まいたけ | 入荷量 | 792185.6900000002 | 44.99 | 4649 | 417 | 529348.2 | 5611.6 | 1966 | 249808.9 | 132 | 208 | |||||||
| 768.6556418356912 | 販売単価 | 768.6553843203098 | 2600.244498777506 | 724.6749838674984 | 2210.270983213429 | 790.1048364762552 | 803.0215981181838 | 525.2472024415056 | 722.0673843085655 | 1329.5454545454545 | 847.6442307692307 | ||||||||
| 608919 | 販売金額 | 608918 | 117 | 3369 | 922 | 418241 | 4506 | 1033 | 180379 | 176 | 176 | ||||||||
| 825395.3999999999 | ぶなしめじ | 入荷量 | 825395.3999999999 | 42 | 58 | 824780.3999999999 | 515 | ||||||||||||
| 611.7843641968444 | 販売単価 | 611.7838723113796 | 1000.2857142857143 | 1869.7068965517242 | 568 | 748.3048543689321 | |||||||||||||
| 504963 | 販売金額 | 504964 | 42 | 108 | 504428 | 385 | |||||||||||||
| 252946.59999999998 | エリンギ | 入荷量 | 252946.59999999998 | 164.8 | 252612.8 | 169 | |||||||||||||
| 633.9203610564443 | 販売単価 | 633.9191671285561 | 624.9393203883494 | 633.8268527960579 | 780.6627218934912 | ||||||||||||||
| 160348 | 販売金額 | 160348 | 103 | 160113 | 132 | ||||||||||||||
| 0 | 乾しいたけ | 入荷量 | |||||||||||||||||
| #DIV/0! | 販売単価 | ||||||||||||||||||
| 0 | 販売金額 | ||||||||||||||||||
| 0 | 乾きくらげ | 入荷量 | |||||||||||||||||
| #DIV/0! | 販売単価 | ||||||||||||||||||
| 0 | 販売金額 | ||||||||||||||||||
| 3204 | 生きくらげ | 入荷量 | 3204 | 6 | 226 | 1037 | 1935 | ||||||||||||
| 1456.9288389513108 | 販売単価 | 1456.9288389513108 | 1872 | 642.2654867256637 | 1523.8727097396336 | 1514.9147286821706 | |||||||||||||
| 4667 | 販売金額 | 4668 | 11 | 145 | 1580 | 2931 | |||||||||||||
| 4150.6 | えぞ雪の下 | 入荷量 | 4150.6 | 4.6 | 4146 | ||||||||||||||
| 745.675324049535 | 販売単価 | 745.7090541126584 | 1000.0000000000001 | 745.4269175108539 | |||||||||||||||
| 3096 | 販売金額 | 3095 | 5 | 3091 | |||||||||||||||
| (注1)端数処理の関係上、各項目の数値の和が合計値と一致しないことがある。 |