第73表 食品衛生(施設数) | 平成27年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小 計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小 計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 128379 | 61915 | 7057 | 5649 | 153 | 18 | 332 | 175 | 248 | 25 | 216 | 81 | 44 | 261 | 35 | 436 | 2579 | 54 | 68 | 1 | 103 | 1 | 358 | 285 | 2 | 9471 | - | 10 | 771 | 217 | 7326 | 7943 | 130 | 193 | 1400 | 107557 | 3915 | 879 | 15464 | 193 | 371 | 20822 |
釧路保健所 | 6400 | 2952 | 251 | 254 | 17 | - | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | 198 | - | 2 | - | 11 | - | 30 | 12 | - | 492 | - | - | 49 | 6 | 370 | 500 | 18 | 18 | 64 | 5295 | 200 | 17 | 760 | - | 128 | 1105 |
道内一円 | 45 | 6 | 1 | - | 4 | 5 | 12 | 28 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 210 | 97 | 1 | 7 | 2 | 6 | 24 | 137 | 73 | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
釧路市 | 4308 | 2227 | 200 | 154 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 80 | - | 2 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 312 | - | - | 26 | 1 | 232 | 331 | 11 | 12 | 31 | 3677 | 114 | 7 | 509 | - | 1 | 631 |
釧路町 | 405 | 161 | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 2 | - | 32 | 30 | 2 | 1 | 1 | 326 | 9 | 2 | 52 | - | 16 | 79 |
厚岸町 | 467 | 101 | 5 | 13 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 27 | - | - | 1 | - | 20 | 46 | 3 | 3 | 12 | 279 | 32 | 1 | 44 | - | 111 | 188 |
浜中町 | 213 | 60 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 27 | - | - | 1 | - | 17 | 21 | 1 | 1 | 1 | 175 | 14 | 1 | 23 | - | - | 38 |
標茶町 | 246 | 95 | 3 | 16 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 29 | - | - | 5 | 3 | 19 | 17 | - | - | - | 209 | 1 | 2 | 34 | - | - | 37 |
弟子屈町 | 394 | 196 | 9 | 22 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 41 | - | - | 2 | - | 22 | 18 | - | - | 1 | 332 | 4 | 3 | 55 | - | - | 62 |
鶴居村 | 94 | 38 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | - | - | 6 | - | 9 | 5 | - | - | - | 80 | - | 1 | 13 | - | - | 14 |
白糠町 | 273 | 74 | 5 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 17 | - | - | 6 | 2 | 19 | 32 | 1 | 1 | 18 | 217 | 26 | - | 30 | - | - | 56 |
根室保健所 | 1485 | 377 | 25 | 34 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 202 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 64 | - | - | 7 | - | 52 | 122 | 7 | 7 | 50 | 966 | 405 | 1 | 108 | 2 | 3 | 519 |
道内一円 | 14 | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 14 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
根室市 | 1485 | 377 | 25 | 34 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 202 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 64 | - | - | 7 | - | 52 | 122 | 7 | 7 | 50 | 966 | 405 | 1 | 108 | 2 | 3 | 519 |
中標津保健所 | 1611 | 594 | 49 | 63 | 10 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 49 | 1 | - | - | 4 | - | 16 | 5 | - | 113 | - | - | 16 | 4 | 94 | 148 | 7 | 5 | 47 | 1240 | 161 | 3 | 207 | - | - | 371 |
道内一円 | 10 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 73 | 39 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 50 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別海町 | 438 | 133 | 11 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 1 | - | 8 | 2 | - | 39 | - | - | 5 | - | 38 | 50 | 2 | - | 15 | 340 | 28 | 1 | 69 | - | - | 98 |
中標津町 | 646 | 320 | 34 | 37 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | 8 | - | - | - | 3 | - | 8 | 3 | - | 47 | - | - | 6 | 3 | 36 | 33 | 1 | - | 4 | 556 | 4 | 2 | 84 | - | - | 90 |
標津町 | 185 | 54 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 4 | 1 | 6 | 22 | 2 | 4 | 12 | 141 | 21 | - | 23 | - | - | 44 |
羅臼町 | 342 | 87 | 2 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 1 | - | 14 | 43 | 2 | 1 | 16 | 203 | 108 | - | 31 | - | - | 139 |
資料 保健所集計 |