第71表 環境衛生(施設数) | 平成27年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | ||||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次所 | 源泉 | 利用許可 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | 浴用 | 飲用 | ||||||||||||||||||||||||
全道 | 39241 | 4864 | 679 | 2285 | 1770 | 130 | 179 | 1394 | 306 | 154 | 934 | 6668 | 10444 | 3981 | 3121 | 112 | 604 | 874 | 1236 | 5075 | 88 | 2081 | 1037 | 376 | 228 | 40 | 103 | 85 |
釧路保健所 | 2839 | 328 | 33 | 174 | 106 | 15 | 15 | 79 | 25 | 9 | 45 | 409 | 629 | 214 | 182 | 1 | 74 | 50 | 221 | 523 | 10 | 119 | 119 | 22 | 26 | 1 | 3 | 22 |
釧路市 | 1704 | 147 | 27 | 83 | 24 | 13 | 8 | 43 | 17 | 5 | 21 | 306 | 511 | 162 | 144 | - | 61 | 2 | 33 | 210 | 3 | 94 | 94 | 8 | 22 | 1 | 1 | 20 |
釧路町 | 112 | 15 | - | 11 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 | 34 | 16 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - |
厚岸町 | 66 | 12 | - | 9 | 3 | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
浜中町 | 66 | 19 | - | 6 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
標茶町 | 140 | 25 | 2 | 10 | 13 | - | 1 | 9 | 1 | - | 8 | 15 | 9 | 6 | 3 | - | 1 | 11 | 14 | 42 | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - |
弟子屈町 | 632 | 88 | 4 | 45 | 38 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 5 | 3 | - | 5 | 34 | 164 | 248 | 7 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - |
鶴居村 | 53 | 15 | - | 6 | 9 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 7 | 18 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
白糠町 | 66 | 7 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 15 | 26 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
根室保健所 | 233 | 41 | 4 | 30 | 7 | - | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 48 | 79 | 26 | 23 | - | 14 | - | - | - | - | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - |
根室市 | 233 | 41 | 4 | 30 | 7 | - | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 48 | 79 | 26 | 23 | - | 14 | - | - | - | - | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - |
中標津保健所 | 559 | 98 | 5 | 60 | 31 | 2 | - | 17 | 4 | 1 | 12 | 70 | 96 | 31 | 26 | - | 17 | 36 | 19 | 127 | 2 | 11 | 7 | 12 | 16 | 4 | 6 | 6 |
別海町 | 143 | 21 | - | 15 | 6 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 20 | 19 | 9 | 8 | - | 5 | 6 | 5 | 32 | - | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
中標津町 | 258 | 27 | 5 | 14 | 6 | 2 | - | 7 | - | - | 7 | 39 | 59 | 16 | 13 | - | 10 | 16 | 10 | 60 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
標津町 | 68 | 14 | - | 10 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | 6 | 4 | 14 | - | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
羅臼町 | 90 | 36 | - | 21 | 15 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 12 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | - | 21 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペレーションクリーニング」を示す。 |