第64表 保健医療施設数 | 平成27年10月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||
病院 | 診療所(歯科診療所を除く) | 救急告示医療施設 | 療養病床 | 歯科診療所 | 歯科技工所 | 助産所 | 施術所 | 市町村保健センター 及び同様の機能を持つ センター | 衛生検査所 | ||||||||||||||||
計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | ||||||||||||
道市町村 | その他 | 道市町村 | その他 | 病 院 | 診療所(一般) | ||||||||||||||||||||
全道 | 566 | 15 | 92 | 30 | 386 | 24 | 11 | 8 | 3370 | 48 | 290 | 18 | 1683 | 441 | 847 | 43 | 276 | 254 | 58 | 2983 | 733 | 47 | 2424 | 143 | 59 |
釧路保健所 | 22 | 1 | 3 | 2 | 16 | - | - | - | 111 | 1 | 15 | 3 | 50 | 18 | 24 | - | 11 | 962 | 20 | 125 | 51 | 3 | 107 | 7 | 4 |
釧路市 | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | 81 | 1 | 7 | 2 | 37 | 14 | 20 | - | 8 | 792 | 14 | 95 | 45 | 2 | 85 | 2 | 4 |
釧路町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
厚岸町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - |
浜中町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
標茶町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
弟子屈町 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 144 | - | 3 | - | - | 7 | - | |
鶴居村 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 1 | - | - | - | - | |
白糠町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 4 | 1 | - |
根室保健所 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 13 | 2 | - | 10 | - | - |
根室市 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 13 | 2 | - | 10 | - | - |
中標津保健所 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 19 | 1 | 7 | - | 2 | 5 | 4 | - | 4 | 2 | - | 18 | 9 | - | 15 | 3 | - |
別海町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - |
中標津町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 10 | 6 | - | 10 | 1 | - |
標津町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
羅臼町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||
注 全道の数のうち、歯科技工所・施術所・市町村保健センター(類似施設欄含む)各欄は、札幌市を除く。 |