2016(平成28年度)来道者輸送実績.xlsx
平成28年度 北海道と沖縄県の航空機旅客輸送実績
(単位:人、%)
沖縄県 北海道
平成28年度 平成27年度 対前年比 増減数 平成28年度 平成27年度 対前年比 増減数
4月 525616 513417 1.0237604130755311 12199 777069 719795 1.079569877534576 57274
5月 473542 474485 0.9980125820626574 -943 898700 893009 1.0063728361080349 5691
6月 498310 454586 1.0961842203675431 43724 972525 945880 1.0281695352476001 26645
7月 584756 551955 1.0594269460372676 32801 1079323 1054785 1.0232635086771238 24538
8月 708906 645057 1.0989819504322873 63849 1172466 1155264 1.0148901030413828 17202
9月 598550 575447 1.0401479197910495 23103 1129097 1102327 1.0242849898442115 26770
10月 587175 562918 1.043091533758025 24257 1039031 1034674 1.0042109881953156 4357
11月 559365 522230 1.0711085154050897 37135 875610 862529 1.0151658668867944 13081
12月 546247 495559 1.1022844908477094 50688 848412 882888 0.9609508793867398 -34476
1月 521421 478404 1.0899177264404143 43017 867607 831677 1.0432018680329023 35930
2月 503444 480433 1.047896376810086 23011 855959 852468 1.004095168381687 3491
3月 633534 576695 1.0985598973460842 56839 961573 910306 1.0563184247934212 51267
合計 6740866 6331186 1.064708255293716 409680 11477372 11245602 1.0206098348492147 231770
※ 数値は下り便のみ。
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。