| 来道者数の実績状況の推移[フェリー](平成25年度~28年度) | |||||||||||||||
| 522904 | |||||||||||||||
| 497201 | |||||||||||||||
| 128958 | |||||||||||||||
| 116036 | |||||||||||||||
| 63521 | |||||||||||||||
| 63867 | |||||||||||||||
| 22771 | |||||||||||||||
| 21128 | |||||||||||||||
| 36770 | |||||||||||||||
| 38881 | |||||||||||||||
| (単位:千人) | |||||||||||||||
| フェリー | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4~2月計 | |
| 平成25年度 | 63.162 | 74.504 | 73.724 | 107.183 | 169.293 | 82.35 | 63.939 | 48.291 | 57.292 | 40.364 | 34.916 | 53.7 | 868.7180000000001 | 815.018 | |
| 平成26年度 | 59.63 | 75.469 | 71.362 | 99.966 | 156.89 | 79.584 | 63.713 | 49.351 | 55.335 | 38.365 | 34.923 | 51.636 | 836.2239999999999 | 784.588 | |
| 平成27年度 | 59.568 | 78.526 | 70.78 | 99.645 | 155.511 | 96.516 | 64.188 | 47.194 | 56.829 | 39.038 | 38.481 | 59.322 | 865.5979999999998 | 806.2759999999998 | |
| 平成28年度 | 71.661 | 82.467 | 70.773 | 100.596 | 149.473 | 81.255 | 66.243 | 48.203 | 57.848 | 39.993 | 39.104 | 62.942 | 870.5579999999999 | 807.6159999999999 | |
| ※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 |