| 来道者数の実績状況の推移[航空機](平成25年度~28年度) | |||||||||||||||
| 522904 | |||||||||||||||
| 497201 | |||||||||||||||
| 128958 | |||||||||||||||
| 116036 | |||||||||||||||
| 63521 | |||||||||||||||
| 63867 | |||||||||||||||
| 22771 | |||||||||||||||
| 21128 | |||||||||||||||
| 36770 | |||||||||||||||
| 38881 | |||||||||||||||
| 829779 | |||||||||||||||
| 795254 | |||||||||||||||
| 67928 | |||||||||||||||
| 64560 | |||||||||||||||
| 54213 | |||||||||||||||
| 52259 | |||||||||||||||
| 9586 | |||||||||||||||
| 9971 | |||||||||||||||
| (単位:千人) | |||||||||||||||
| 航空機 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4~2月計 | |
| 平成25年度 | 674.32 | 841.348 | 931.991 | 993.91 | 1149.755 | 1063.805 | 984.784 | 809.536 | 812.331 | 760.285 | 752.422 | 868.75 | 10643.237000000001 | 9774.487000000001 | |
| 平成26年度 | 683.803 | 846.527 | 915.518 | 1013.594 | 1144.984 | 1065.165 | 987.737 | 828.08 | 818.302 | 764.726 | 813.289 | 876.26 | 10757.985 | 9881.725 | |
| 平成27年度 | 719.795 | 893.009 | 945.88 | 1054.785 | 1155.264 | 1102.327 | 1034.674 | 862.529 | 882.888 | 831.677 | 852.468 | 910.306 | 11245.602000000003 | 10335.296000000002 | |
| 平成28年度 | 777.069 | 898.7 | 972.525 | 1079.323 | 1172.466 | 1129.097 | 1039.031 | 875.61 | 848.412 | 867.607 | 855.959 | 961.573 | 11477.372000000001 | 10515.799 | |
| ※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 |