2016(平成28年度)来道者輸送実績.xlsx
    平成28年度 来道者輸送実績(速報)
(単位:人、%)
航  空  機 J  R  ( 津 軽 海 峡 線 ) フ  ェ  リ  ー 合     計 H11年度計 H11       同月比
H28年度 H27年度 前年比 増減 H28年度 H27年度 前年比 増減 H28年度 H27年度 前年比 増減 H28年度 H27年度 前年比 増減
4月 777069 719795 1.079569877534576 57274 86000 42800 2.0093457943925235 43200 71661 59568 1.203011684125705 12093 934730 822163 1.13691567243965 112567
5月 898700 893009 1.0063728361080349 5691 117000 63300 1.8483412322274881 53700 82467 78526 1.0501871991442324 3941 1098167 1034835 1.0612000947010876 63332
6月 972525 945880 1.0281695352476001 26645 124000 66400 1.8674698795180722 57600 70773 70780 0.9999011020062164 -7 1167298 1083060 1.0777777777777777 84238
7月 1079323 1054785 1.0232635086771238 24538 123000 66900 1.8385650224215246 56100 100596 99645 1.0095438807767574 951 1302919 1221330 1.0668034028477151 81589
8月 1172466 1155264 1.0148901030413828 17202 154000 93100 1.6541353383458646 60900 149473 155511 0.9611731645992888 -6038 1475939 1403875 1.0513322055026266 72064
9月 1129097 1102327 1.0242849898442115 26770 122000 72000 1.6944444444444444 50000 81255 96516 0.8418811388785279 -15261 1332352 1270843 1.048400156431597 61509
10月 1039031 1034674 1.0042109881953156 4357 109000 55400 1.967509025270758 53600 66243 64188 1.0320153299682184 2055 1214274 1154262 1.0519916622049414 60012
11月 875610 862529 1.0151658668867944 13081 75000 49700 1.5090543259557343 25300 48203 47194 1.0213798364198838 1009 998813 959423 1.0410559263223833 39390
12月 848412 882888 0.9609508793867398 -34476 81000 54400 1.4889705882352942 26600 57848 56829 1.017930985940277 1019 987260 994117 0.9931024215459548 -6857
1月 867607 831677 1.0432018680329023 35930 53000 42900 1.2354312354312353 10100 39993 39038 1.024463343408986 955 960600 913615 1.0514275706944392 46985
2月 855959 852468 1.004095168381687 3491 49000 42800 1.144859813084112 6200 39104 38481 1.0161898079571736 623 944063 933749 1.0110457949620295 10314
3月 961573 910306 1.0563184247934212 51267 59000 62000 0.9516129032258065 -3000 62942 59322 1.061022892013081 3620 1083515 1031628 1.0502962308118817 51887
合 計 11477372 11245602 1.0206098348492147 231770 1153000 711700 1.6200646339749896 441300 870558 865598 1.0057301426297196 4960 13500930 12822900 1.0528764943967432 678030
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。
※ 四捨五入のため合計値が合致しない場合があります。