来道者数の実績状況の推移[JR](平成25年度~28年度) | |||||||||||||||
522904 | |||||||||||||||
497201 | |||||||||||||||
128958 | |||||||||||||||
116036 | |||||||||||||||
63521 | |||||||||||||||
63867 | |||||||||||||||
22771 | |||||||||||||||
21128 | |||||||||||||||
(単位:千人) | |||||||||||||||
JR | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4~2月計 | |
平成25年度 | 46.7 | 74.2 | 72.1 | 80.6 | 103.8 | 71.7 | 63.3 | 49.3 | 56.6 | 44.5 | 40.1 | 53.5 | 756.4 | 702.9 | |
平成26年度 | 42.3 | 69.5 | 65.8 | 66.3 | 93.8 | 71.4 | 59.3 | 50 | 54.1 | 45.4 | 46.6 | 49 | 713.5000000000001 | 664.5000000000001 | |
平成27年度 | 42.8 | 63.3 | 66.4 | 66.9 | 93.1 | 72 | 55.4 | 49.7 | 54.4 | 42.9 | 42.8 | 62 | 711.6999999999999 | 649.6999999999999 | |
平成28年度 | 86 | 117 | 124 | 123 | 154 | 122 | 109 | 75 | 81 | 53 | 49 | 59 | 1153 | 1093 | |
※ 集計対象の追加等による数値の修正があります。 | |||||||||||||||
※ 四捨五入のため合計値が合致しない場合があります。 |