3)所得段階別保険料額 | |||||||||
(各年度末) | |||||||||
年 度 | 総 計 | 第1段階 | 第2段階 | ||||||
被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | ||
平成27年 | 16888 | 100 | 20100 | 3426 | 20.3 | 31600 | 1256 | 7.4 | |
28 | 17463 | 100 | 20100 | 3475 | 19.9 | 31600 | 1354 | 7.8 | |
29 | 17987 | 100 | 20100 | 3528 | 19.6 | 31600 | 1467 | 8.2 | |
30 | 18494 | 100 | 20100 | 3570 | 19.3 | 31600 | 1553 | 8.4 | |
令和元年 | 18875 | 100 | 15800 | 3611 | 19.1 | 24400 | 1606 | 8.5 | |
年 度 | 特例第3段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||
保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | |
平成27年 | - | - | - | 34500 | 1211 | 7.2 | 48900 | 2890 | 17.1 |
28 | - | - | - | 34500 | 1283 | 7.3 | 48900 | 2832 | 16.2 |
29 | - | - | - | 34500 | 1345 | 7.5 | 48900 | 2736 | 15.2 |
30 | - | - | - | 34500 | 1396 | 7.5 | 48900 | 2728 | 14.8 |
令和元年 | - | - | - | 33100 | 1408 | 7.5 | 48900 | 2622 | 13.9 |
年 度 | 第5段階 | 第6段階 | 第7段階 | ||||||
保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | |
平成27年 | 57600 | 1749 | 10.4 | 72000 | 1738 | 10.3 | 74800 | 2788 | 16.5 |
28 | 57600 | 1901 | 10.9 | 72000 | 1829 | 10.5 | 74800 | 2922 | 16.7 |
29 | 57600 | 2047 | 11.4 | 72000 | 1927 | 10.7 | 74800 | 2946 | 16.4 |
30 | 57600 | 2147 | 11.6 | 72000 | 2055 | 11.1 | 74800 | 3240 | 17.5 |
令和元年 | 57600 | 2263 | 12 | 72000 | 2191 | 11.6 | 74800 | 3255 | 17.2 |
年 度 | 第8段階 | 第9段階 | 第10段階 | ||||||
保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | 保険料 | 被保険者数 | 構成割合 | |
平成27年 | 86400 | 1124 | 6.6 | 100800 | 355 | 2.1 | 106500 | 351 | 2.1 |
28 | 86400 | 1131 | 6.5 | 100800 | 414 | 2.4 | 106500 | 322 | 1.7999999999999998 |
29 | 86400 | 1203 | 6.7 | 100800 | 410 | 2.3 | 106500 | 378 | 2 |
30 | 86400 | 1107 | 6 | 100800 | 323 | 1.8 | 106500 | 375 | 2 |
令和元年 | 86400 | 1162 | 6.2 | 100800 | 340 | 1.8 | 106500 | 417 | 2.2 |
〈資料〉保健福祉部介護福祉課 | (単位:円、人、%) | ||||||||
注)平成27年度から所得段階は、9段階から10段階へ変更。 |