| 第6編 社会福祉 | |||||||||||||||
| 総数 | |||||||||||||||
| 平成28年 | 1142 | ||||||||||||||
| 29 | 1214 | ||||||||||||||
| 30 | 1220 | ||||||||||||||
| 令和元年 | 1271 | ||||||||||||||
| 2 | 1409 | ||||||||||||||
| 総人口 | 国民健康保険 | 対人口加入率(%) | |||||||||||||
| 後期高齢者 | |||||||||||||||
| 平成27年 | 68934 | 14644 | 8275 | 0.33247744219108133 | |||||||||||
| 28 | 69197 | 13903 | 8633 | 0.32567885891006837 | |||||||||||
| 29 | 69447 | 13299 | 8958 | 0.320489006004579 | |||||||||||
| 30 | 69626 | 12833 | 9223 | 0.31689006004579 | |||||||||||
| 令和元年 | 69429 | 12589 | 9471 | 0.3177346 | |||||||||||
| ↑決算書主要な施策 |