1.社会福祉 | ||||||
1)生活保護状況 | ||||||
(各年度中) | ||||||
年 度 | 総 数 | 生 活 扶 助 | 住 宅 扶 助 | |||
人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | |
平成27年 | 12718 | 1738679 | 11097 | 513311 | 11087 | 188077 |
28 | 12062 | 1687290 | 10596 | 494220 | 10618 | 186558 |
29 | 11734 | 1587834 | 10377 | 474214 | 10384 | 188101 |
30 | 11508 | 1534237 | 10051 | 445313 | 10145 | 187685 |
令和元年 | 11471 | 1475155 | 9987 | 433722 | 10105 | 191778 |
年 度 | 教 育 扶 助 | 医 療 扶 助 | そ の 他 | |||
人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | 人 員 | 金 額 | |
平成27年 | 1271 | 13746 | 10677 | 991430 | 2281 | 32115 |
28 | 1067 | 11889 | 10311 | 956712 | 2521 | 37911 |
29 | 933 | 10280 | 10124 | 876767 | 2542 | 38472 |
30 | 733 | 6821 | 10019 | 858645 | 2572 | 35773 |
令和元年 | 663 | 5136 | 10073 | 811650 | 2619 | 32869 |
〈資料〉保健福祉部福祉課 | (単位:千円) | |||||
注)・基準外扶助は除く ・人数は延人数 ・その他に施設収容者含む | ||||||
2)後期高齢者医療制度状況 | ||||||
(各年度中) | ||||||
年 度 | 被保険者数 | 人口比 | 収支状況 | |||
歳入総額 | 歳出総額 | 差引 | ||||
平成27年 | 8275 | 11.99 | 835603 | 835221 | 382 | |
28 | 8633 | 12.48 | 837626 | 837490 | 136 | |
29 | 8958 | 12.89 | 893269 | 890193 | 3076 | |
30 | 9223 | 13.22 | 935007 | 919639 | 15368 | |
令和元年 | 9471 | 0.1354 | 976816 | 959210 | 17606 | |
〈資料〉保健福祉部国保医療課 | (単位:千円) | |||||
注)被保険者数は、年平均である。 | ||||||
3)重度心身障がい者医療状況 | ||||||
(各年度中) | ||||||
受給者数 | 医 療 助 成 | |||||
年 度 | 入 院 | 入 院 外 | ||||
件数 | 費用額 | 件数 | 費用額 | |||
平成27年 | 1616 | 1943 | 52782 | 14229 | 36127 | |
28 | 1643 | 1857 | 48235 | 15201 | 39014 | |
29 | 1635 | 1946 | 50471 | 15316 | 38310 | |
30 | 1635 | 2000 | 42640 | 15070 | 37247 | |
令和元年 | 1613 | 1930 | 37862 | 15173 | 36669 | |
医 療 助 成 | ||||||
年 度 | 歯 科 | そ の 他 | ||||
件数 | 費用額 | 件数 | 費用額 | |||
平成27年 | 2379 | 7414 | 10536 | 33022 | ||
28 | 2462 | 6736 | 11090 | 35764 | ||
29 | 2737 | 7472 | 11490 | 36447 | ||
30 | 2728 | 6881 | 11233 | 32871 | ||
令和元年 | 2819 | 8152 | 11483 | 33006 | ||
〈資料〉保健福祉部国保医療課 | (単位:千円) | |||||
注)その他は、調剤・療養費等 |