第6編 社会福祉.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 7)子ども発達支援センター利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年 度 |  | 障害児通所支援事業 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 児童発達支援 |  | 放課後等デイサービス |  | 保育所等訪問支援 |  |  | 
      
          |  |  | 利用者数 | 契約数 | 利用者数 | 契約数 | 利用者数 | 契約数 |  | 
      
          | 平成27年 |  | 4172 | 81 | 1169 | 63 | 11 | 1 |  | 
      
          | 28 |  | 3300 | 85 | 1072 | 56 | 17 | 2 |  | 
      
          | 29 |  | 5104 | 93 | 1121 | 52 | 23 | 2 |  | 
      
          | 30 |  | 4685 | 99 | 581 | 50 | 46 | 3 |  | 
      
          | 令和元年 |  | 4826 | 106 | 377 | 39 | 47 | 3 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 |  | 相談支援事業 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 基本相談(利用者数) |  |  |  | 利用計画相談(利用者数) |  |  | 
      
          |  |  | 発達相談 | 1歳6ヶ月健診 | 3歳児健診 | 乳幼児支援教室 | 新規 | 継続 |  | 
      
          | 平成27年 |  | 126 | 40 | 43 | 15 | 256 | 337 |  | 
      
          | 28 |  | 105 | 22 | 43 | 83 | 250 | 337 |  | 
      
          | 29 |  | 157 | 39 | 31 | 86 | 298 | 373 |  | 
      
          | 30 |  | 107 | 29 | 40 | 82 | 307 | 355 |  | 
      
          | 令和元年 |  | 95 | 39 | 38 | 109 | 317 | 500 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | (単位:件) |  |  | 
      
          | 年 度 |  | 社会生活支援事業 |  | 小児神経医の発達相談 |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 区分(利用人数) |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 自立支援 | 作業訓練 | 利用者数 |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年 |  | - | 67 | - |  |  |  |  | 
      
          | 28 |  | - | 84 | 19 |  |  |  |  | 
      
          | 29 |  | - | 59 | 21 |  |  |  |  | 
      
          | 30 |  | - | 35 | 33 |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年 |  | - | 16 | 34 |  |  |  |  | 
      
          | 〈資料〉子ども未来部子ども発達支援センター |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 8)保育園・認定こども園 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (各年4月1日) |  | 
      
          | 年 次 |  | 保育園数 | 収容 | 在籍幼児数 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 定員 | 総数 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | 
      
          | 平成28年 |  | 11 | 1372 | 1142 | 40 | 308 | 247 | 547 | 
      
          | 29 |  | 11 | 1370 | 1214 | 62 | 338 | 274 | 540 | 
      
          | 30 |  | 11 | 1342 | 1220 | 63 | 350 | 252 | 555 | 
      
          | 31 |  | 12 | 1375 | 1271 | 71 | 352 | 283 | 565 | 
      
          | 令和元年 |  | 15 | 1651 | 1490 | 64 | 394 | 322 | 710 | 
      
          | すずらん保育園 |  | 1 | 90 | 83 | 3 | 30 | 18 | 32 | 
      
          | すみれ 〃 |  | 1 | 90 | 82 | 3 | 34 | 14 | 31 | 
      
          | 島松いちい 〃 |  | 1 | 90 | 102 | 7 | 33 | 18 | 44 | 
      
          | さくら(認定こども園) |  | 1 | 90 | 99 | 6 | 36 | 20 | 37 | 
      
          | あいおい子ども園 〃 |  | 1 | 105 | 110 | 9 | 40 | 21 | 40 | 
      
          | えほんの森 〃 |  | 1 | 90 | 96 | 8 | 30 | 19 | 39 | 
      
          | 幼稚舎えるむ 〃 |  | 1 | 84 | 92 | 6 | 36 | 14 | 36 | 
      
          | 恵み野  〃 |  | 1 | 191 | 161 | 5 | 30 | 40 | 86 | 
      
          | ひまわり 〃 |  | 1 | 289 | 209 | 6 | 31 | 52 | 120 | 
      
          | スマイル 〃 |  | 1 | 75 | 62 | 3 | 28 | 12 | 19 | 
      
          | かしわ 〃 |  | 1 | 236 | 167 | 6 | 28 | 37 | 96 | 
      
          | 恵庭幼稚園 〃 |  | 1 | 165 | 187 | 0 | 0 | 57 | 130 | 
      
          | えにわ保育園 |  | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 
      
          | しままつスマイル保育園 |  | 1 | 19 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 
      
          | 島松もみじ保育園 |  | 1 | 19 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
      
          | 〈資料〉子ども未来部子育て支援課 |  |  |  |  |  |  |  |  |