第6編 社会福祉.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 4.介護保険 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)要介護(要支援)認定者数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | (各年9月末) | 
      
          | 年 次 | 総数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
      
          | 平成27年 | 2917 | 684 | 513 | 551 | 404 | 256 | 260 | 249 | 
      
          | 28 | 3029 | 729 | 519 | 566 | 411 | 296 | 268 | 243 | 
      
          | 29 | 2822 | 584 | 423 | 611 | 399 | 280 | 271 | 254 | 
      
          | 30 | 2780 | 457 | 416 | 617 | 479 | 288 | 273 | 250 | 
      
          | 令和元年 | 2909 | 517 | 455 | 642 | 462 | 285 | 286 | 262 | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部介護福祉課 |  |  |  |  |  |  | (単位:人) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 2)介護保険料収納および保険給付支払状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年 度 | 保険料収納状況 |  | 保険給付支払状況 |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 調定額 | 収納額 | 総額 |  | 居宅サービス費 |  | 施設サービス費 |  | 
      
          | 平成27年 | 919946 | 917107 | 3415531 |  | 1924225 |  | 1248191 |  | 
      
          | 28 | 949436 | 948080 | 3557362 |  | 1983895 |  | 1331146 |  | 
      
          | 29 | 982841 | 982446 | 3615716 |  | 2029436 |  | 1354157 |  | 
      
          | 30 | 1004668 | 1004080 | 3635488 |  | 1996460 |  | 1401337 |  | 
      
          | 令和元年 | 997784 | 998142 | 3810252 |  | 2062743 |  | 1507771 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 保険給付支払状況 (つづき) |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 特定入所者            
介護サービス費 |  | 高額サービス費 |  | 審査支払手数料 |  |  |  | 
      
          | 平成27年 |  | 156283 |  | 82998 |  | 3834 |  |  | 
      
          | 28 |  | 146149 |  | 92601 |  | 3571 |  |  | 
      
          | 29 |  | 132483 |  | 96274 |  | 3365 |  |  | 
      
          | 30 |  | 132995 |  | 101449 |  | 3247 |  |  | 
      
          | 令和元年 |  | 129950 |  | 106270 |  | 3517 |  |  | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部介護福祉課 |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  |  | 
      
          | 注)保険料収納状況については現年度分の数値 |  |  |  |  |  |  |  |  |