第4編 教育・文化.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 3)市民会館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年 度 | 総数 |  | 大ホール |  | 中ホール |  | 各会議室 |  | サークル研修室 |  | 
      
          |  | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 
      
          | 平成27年 | 7689 | 225806 | 357 | 44116 | 498 | 54677 | 2659 | 69646 | 518 | 8883 | 
      
          | 28 | 7315 | 221761 | 365 | 46348 | 494 | 52261 | 2443 | 70259 | 478 | 7580 | 
      
          | 29 | 6419 | 198368 | 298 | 40086 | 479 | 52831 | 2725 | 62862 | 421 | 6930 | 
      
          | 30 | 5922 | 177785 | 300 | 35077 | 437 | 46121 | 2440 | 50758 | 378 | 6810 | 
      
          | 令和元年 | 5814 | 194047 | 274 | 40950 | 443 | 51625 | 2488 | 62540 | 364 | 6642 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 展示室 |  | 視聴覚室 |  | リハーサル室 |  | 調理室 |  | その他 |  | 
      
          |  | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 
      
          | 平成27年 | 239 | 8875 | 536 | 12198 | 1114 | 12093 | 130 | 1469 | 1638 | 13849 | 
      
          | 28 | 381 | 9427 | 443 | 10692 | 1076 | 11831 | 135 | 1461 | 1500 | 11902 | 
      
          | 29 | 130 | 6271 | 429 | 9456 | 1077 | 11488 | 91 | 812 | 769 | 7632 | 
      
          | 30 | 142 | 9760 | 427 | 9084 | 1013 | 12197 | 84 | 871 | 701 | 7107 | 
      
          | 令和元年 | 141 | 5437 | 404 | 8959 | 934 | 10432 | 82 | 668 | 684 | 6794 | 
      
          | 〈資料〉教育部教育施設課 |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 4)各会館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年 度 | 総数 |  | 恵庭市民会館 |  | 島松公民館 |  | 大町会館 |  | 東恵庭会館 |  | 
      
          |  | 件数 | 延人員 | 件数 | 延人員 | 件数 | 延人員 | 件数 | 延人員 | 件数 | 延人員 | 
      
          | 平成27年 | 31439 | 563630 | 7689 | 225806 | 3375 | 66722 | 1867 | 19945 | 2542 | 32359 | 
      
          | 28 | 30167 | 554337 | 7315 | 221761 | 3335 | 60470 | 1640 | 22137 | 2311 | 27735 | 
      
          | 29 | 29155 | 523800 | 6419 | 198368 | 3031 | 54860 | 1661 | 21786 | 2646 | 31411 | 
      
          | 30 | 26783 | 490845 | 5922 | 177785 | 3051 | 61220 | 1575 | 24609 | 2612 | 40704 | 
      
          | 令和元年 | 25941 | 498726 | 5814 | 194047 | 2893 | 53452 | 1425 | 21741 | 2772 | 44661 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 柏陽会館 |  | 桜町会館 |  | 寿町会館 |  | 和光会館 |  | 恵み野会館 |  | 
      
          |  | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 
      
          | 平成27年 | 944 | 12269 | 2675 | 27615 | 1315 | 16132 | 2469 | 55739 | 4714 | 53006 | 
      
          | 28 | 978 | 11810 | 2369 | 27231 | 1463 | 15436 | 2460 | 52767 | 4457 | 53766 | 
      
          | 29 | 984 | 10361 | 2317 | 30945 | 1227 | 13701 | 2948 | 63484 | 4250 | 47408 | 
      
          | 30 | 1000 | 8799 | 1173 | 14546 | 1225 | 13725 | 2966 | 54873 | 4113 | 49211 | 
      
          | 令和元年 | 914 | 11288 | 1116 | 16006 | 978 | 12620 | 2754 | 42136 | 4053 | 59372 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 有明会館 |  | 中島会館 |  | 北栄会館 |  | いくみ会館 |  |  |  | 
      
          |  | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 | 件数 | 利用人員 |  |  | 
      
          | 平成27年 | 2105 | 19185 | 686 | 10334 | 230 | 4010 | 828 | 20508 |  |  | 
      
          | 28 | 2012 | 18336 | 686 | 9909 | 218 | 4184 | 923 | 28795 |  |  | 
      
          | 29 | 1948 | 16973 | 683 | 8859 | 187 | 3698 | 854 | 21946 |  |  | 
      
          | 30 | 1526 | 14246 | 708 | 9055 | 156 | 2928 | 756 | 19144 |  |  | 
      
          | 令和元年 | 1624 | 15162 | 641 | 6508 | 223 | 3314 | 734 | 18419 |  |  | 
      
          | 〈資料〉教育部教育施設課 |  |  |  |  |  | (単位:人) |  |  |  |  |