2.社 会 教 育 | |||||||||||||
1)社会教育事業概況 | |||||||||||||
(各年度中) | |||||||||||||
区 分 | 平成30年 | 令和元年 | |||||||||||
実施回数 | 参加人数 | 実施回数 | 参加人数 | ||||||||||
家庭教育 | 家庭教育支援事業 | 1 | 60 | 1 | 64 | ||||||||
青少年教育 | えにわっ子ジュニアセミナー | 2 | 49 | 2 | 53 | ||||||||
恵庭市新成人のつどい | 1 | 497 | 1 | 482 | |||||||||
恵庭子ども塾 | 9 | 244 | 8 | 257 | |||||||||
成人教育 | 長寿大学 | 20 | 224 | ■18 | 218 | ||||||||
えにわ学講座 | 2 | 55 | 2 | 53 | |||||||||
女性教育 | 女性団体活動者研修会 | 1 | 38 | 1 | 45 | ||||||||
女性人材育成セミナー | 2 | 33 | ■中止 | 0 | |||||||||
公民館活動 | 市民講座 | 20 | 324 | 20 | 323 | ||||||||
公民館サークル | 39 | 465 | 36 | 418 | |||||||||
親子ふれあい教室 | 3 | 74 | 3 | 70 | |||||||||
文化交流講座 | 0 | 0 | 1 | 22 | |||||||||
公民館関係者交流研修会 | 1 | 30 | 1 | 32 | |||||||||
日曜趣味講座 | 4 | 24 | 4 | 49 | |||||||||
〈資料〉教育部社会教育課 | (単位:人) | ||||||||||||
※特定の参加者が複数回行われる同事業に継続して参加する場合の集計方法を実人数に統一 | |||||||||||||
※「■」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止(または一部)となった事業。 | |||||||||||||
2)社会体育事業概況 | |||||||||||||
(各年度中) | |||||||||||||
区 分 | 平成30年 | 令和元年 | |||||||||||
実施件数 | 延回数 | 実人員 | 実施件数 | 延回数 | 実人員 | ||||||||
体力づくりの行事関係 | 1 | 1 | 4231 | 1 | 1 | 4562 | |||||||
スポーツ大会関係 | 2 | 2 | 1284 | 2 | 2 | 1016 | |||||||
スポーツ教室関係 | 6 | 195 | 5831 | 5 | 219 | 4316 | |||||||
講習会等関係 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
全国大会等派遣費補助金関係 | 84 | - | 16 | 88 | - | 23 | |||||||
〃 | - | - | 296 | - | - | 250 | |||||||
表彰関係 | 1 | - | 6 | 1 | - | 8 | |||||||
〃 | - | - | 23 | - | - | 11 | |||||||
〈資料〉保健福祉部健康スポーツ課 | (単位:人、団体) | ||||||||||||
注)委託事業含む |