第4編 教育・文化.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2)図書館蔵書数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | (令和元年度末現在) |  |  |  |  |  | 
      
          | 区  分 | 蔵書内訳 |  |  |  |  |  | 合  計 |  | 
      
          |  | 一般書 |  | 児童書 |  | 雑誌 |  |  |  | 
      
          | 図書館本館 | 160625 |  | 40518 |  | 11367 |  | 212510 |  | 
      
          | 恵庭分館 | 30459 |  | 16535 |  | 1029 |  | 48023 |  | 
      
          | 島松分館 | 22043 |  | 9588 |  | 458 |  | 32089 |  | 
      
          | 合計 | 213127 |  | 66641 |  | 12854 |  | 292622 |  | 
      
          | 〈資料〉図書館 |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3)学校図書館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・小学校図書館 |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年  度 | 蔵書 |  |  |  | 貸出 |  |  |  | 
      
          |  | 蔵書冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 貸出冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年 |  | 83027 |  | 21.5 |  | 294099 |  | 76 | 
      
          | 28 |  | 82062 |  | 21.4 |  | 294278 |  | 76.9 | 
      
          | 29 |  | 81973 |  | 21.4 |  | 261691 |  | 68.2 | 
      
          | 30 |  | 80782 |  | 20.1 |  | 245442 |  | 63.8 | 
      
          | 令和元年 |  | 80630 |  | 21.2 |  | 227401 |  | 59.9 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・中学校図書館 |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年  度 | 蔵書 |  |  |  | 貸出 |  |  |  | 
      
          |  | 蔵書冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 貸出冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年 |  | 62010 |  | 30.2 |  | 47763 |  | 23.3 | 
      
          | 28 |  | 61668 |  | 30.4 |  | 50591 |  | 25.1 | 
      
          | 29 |  | 61574 |  | 31 |  | 45313 |  | 22.8 | 
      
          | 30 |  | 58934 |  | 29.6 |  | 44449 |  | 22.9 | 
      
          | 令和元年 |  | 60111 |  | 31.6 |  | 41315 |  | 21.7 | 
      
          | 〈資料〉図書館 |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 5.郷土資料館 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)郷土資料館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | (各年度中) |  |  |  |  |  | 
      
          | 年  度 | 世 代 別 |  |  | 開館日数 |  |  |  |  | 
      
          |  | 合計 | 中学生以下 | 一般 |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年 | 5863 | 2079 | 3784 | 264 |  |  |  |  | 
      
          | 28 | 7155 | 2619 | 4536 | 263 |  |  |  |  | 
      
          | 29 | 7997 | 2927 | 5070 | 287 |  |  |  |  | 
      
          | 30 | 7721 | 2576 | 5145 | 286 |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年 | 6740 | 2654 | 4086 | 262 |  |  |  |  | 
      
          | 〈資料〉郷土資料館 |  |  |  |  |  |  |  |  |